A. INFORMASI BERKALA
Informasi yang dipublikasikan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
| No. | Informasi | Ringkasan Informasi | Pejabat Menguasai | Penerbit | Bentuk | Waktu & Tempat | Retensi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara | Laporan Hasil kekayaan kepada KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara | Website, Hardcopy, dan Softcopy | Jakarta, 2026 | 1 Tahun | - |
| 2 | Daftar Pejabat Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Ditjen Hubud | Daftar Pejabat Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara | Website, Hardcopy, dan Softcopy | Jakarta, 2026 | 1 Tahun | - |
| 3 | Profil Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Informasi mengenai nama, pendidikan, jenjang karir, prestasi dan data diri lainnya pemangku jabatan di lingkungan Ditjen Hubud | PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara | Website, Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2026 | 1 Tahun | - |
| 4 | Seluruh kebijakan dibidang transportasi udara dan dokumen pendukungn ya | Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang ada di website jdih.go.id | PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Bagian Hukum dan Kerja Sama | Soft Copy dan Hard Copy | Jakarta, 2026 | 1 Tahun | - |
| 5 | Daftar MOU dan Perjanjian Kerjasama Ditjen Perhubungan Udara | Berisi informasi daftar kesepakatan Bersama dan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Bagian Hukum dan Kerja Sama | Soft Copy dan Hard Copy | Jakarta, 2026 | 1 Tahun | - |
| 6 | Dokumen ICAO State Letter | ICAO State Letter merupakan surat yang dikeluarkan ICAO Pusat maupun ICAO Perwakilan Kawasan (ICAO Regional Office) sebagai media komunikasi dengan negara anggota, yang perlu diketahui/ ditindaklanjuti. | PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Bagian Hukum dan Kerja Sama | Soft Copy | Jakarta, 2026 | 1 Tahun | - |
| 7 | Dokumen ICAO USOAP | ICAO USOAP/Universal Safety Oversight Audit Programme merupakan Program Audit Keselamatan Penerbangan yang dilaksanakan ICAO kepada negara anggotanya | PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Bagian Hukum dan Kerja Sama | Soft Copy | Jakarta, 2026 | 5 Tahun | - |
| 8 | Dokumen Program Keselamatan Penerbangan Nasional/ State Safety Programme (SSP) | Program Keselamatan Penerbangan (State Safety Programme/SSP ICAO) adalah program yang dibentuk oleh negara untuk mengelola dan meningkatkan keselamatan penerbangan secara sistematis sesuai standar ICAO. | PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Bagian Hukum dan Kerja Sama | Soft Copy | Jakarta, 2026 | 1 Tahun | - |
| 9 | Dokumen Penanganan Lingkungan Hidup Penerbangan | Berisi informasi aksi mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi Udara | PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Bagian Hukum dan Kerja Sama | Soft Copy | Jakarta, 2026 | 1 Tahun | - |
| 10 | Kerangka kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Informasi mengenai gambaran umum, visi misi, rencana pengembangan dan arah penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. | PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Bagian Organisasi dan Tata Laksana | Website, Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 Tahun | - |
| 11 | Daftar Unit Kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Biroktrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Berisi informasi daftar unit kerja yang termasuk WBK dan WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Bagian Organisasi dan Tata Laksana | Website, Hard copy, dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 Tahun | - |
| 12 | Buku Profil Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Buku ini memuat informasi dan capaian kinerja masing-masing unit kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Balai pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang diterbitkan secara berkala setiap tiga bulan. | PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Bagian Organisasi dan Tata Laksana | Website, Hard copy, dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 Tahun | - |
| 13 | Buku Executive Summary Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Buku ini diterbitkan secara berkala setiap enam bulan dan memuat ringkasan informasi mengenai Lalu Lintas Angkutan Udara, dan sebaran Bandar Udara, serta capaian kinerja transportasi udara di 38 provinsi di Indonesia. | PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Bagian Organisasi dan Tata Laksana | Website, Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 Tahun | - |
| 14 | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat | Informasi mengenai kualitas layanan yang diberikan unit peleyanan | PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Masing-masing unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Hard copy, dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 Tahun | - |
| 15 | Rencana Bisnis Anggaran RBA | Merupakan dokumen Penyusunan dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PM 202 Tahun 2022. Dokumen perencanaan tahunan untuk Badan Layanan Utama (BLU) yang berisi program, target kinerja, kegiatan, dan anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan BLU tersebut. | PPID Direktorat, Sekretariat, Satker BLU | Bagian Perencanaan | Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 Tahun | - |
| 16 | Rencana Strategi Bisnis RSB | Merupakan dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman arah, kebijakan, dan program kerja untuk mencapai visi dan misi, bertujuan menjadi acuan manajemen dalam pengelolaan, pengembangan, dan evaluasi pencapaian target kinerja. | PPID Direktorat, Sekretariat, Satker BL | Bagian Perencanaan | Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 Tahun | - |
| 17 | Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Informasi mengenai gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategis kebijakan, dan program pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk periode 5 tahun | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Masing-masing Direktorat di lingkungan Ditjen Hubud | Website, Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 5 Tahun | - |
| 18 | Laporan Kinerja Ditjen Perhubungan Udara | Dokumen resmi yang memuat capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran, meliputi pelaksanaan program, kegiatan, indikator kinerja, realisasi anggaran, serta evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis. | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Bagian Perencanaan | Hard Copy dan Soft copy | Jakarta, 2026 | 1 Tahun | - |
| 19 | Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara | Informasi mengenai Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memuat kebijakan, proses, dan hasil penerapan pengendalian intern dalam rangka memastikan tercapainya tujuan organisasi. | Direktur Jenderal Perhubungan Udara Unit Pengelola Resiko: Direktorat Bandar Udara Unit Manajemen Resiko : Bagian Perencanaan | Unit Pengelola Resiko: Direktorat Bandar Udara Unit Manajemen Resiko : Bagian Perencanaan | Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2026 | 1 Tahun | - |
| 20 | Struktur PPID di lingkungan Ditjen Hubud | Struktur PPID Pelaksana danPPID Pelaksana UPT di lingkungan Ditjen Hubud | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Bagian Humas dan Umum | Website, Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 tahun | - |
| 21 | Daftar Informasi Publik di lingkungan Ditjen Hubud | Berisi daftar informasi yang disediakan oleh unit kerja di lingkungan Ditjen Hubud sesuai KP 945 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2020 | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Bagian Humas dan Umum | Website, Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 Tahun | - |
| 22 | Tata cara permohonan informasi publik dan pengajuan keberatan informasi publik | Mekanisme permohonan informasi dan pengajuan keberatan informasi publik di lingkungan Ditjen Hubud | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Bagian Humas dan Umum | Website, Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 tahun | - |
| 23 | Informasi Mengenai Barang Milik Negara | Peraturan terkait Barang Milik Negara | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Bagian Keuangan | Website, Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 Tahun | - |
| 24 | Peraturan-peraturan terkait PNBP | Peraturan yang terkait dengan PNBP | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Bagian Keuangan | Website, Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 Tahun | - |
| 25 | Target PNBP | Target PNBP | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Bagian Keuangan | Website, Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 tahun | - |
| 26 | Laporan Realisasi Penerimaan PNBP | Berisi informasi realisasi Penerimaan PNBP | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Bagian Keuangan | Website, Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 tahun | - |
| 27 | Laporan Realisasi penggunaan berupa jenis belanja atau prosentase daya serap PNBP | Realisasi penggunaan berupa jenis belanja atau prosentase daya serap PNBP | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Bagian Keuangan | Website, Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 tahun | - |
| 28 | Informasi Pemegang Lisensi Personil Perawatan dan Pengoperasian Pesawat Udara | Berisi Daftar Pemegang Lisensi Personil Perawatan dan Pengoperasian Pesawat Udara | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara | Hard copy dan Soft copy | Tangerang, 2025 | 1 tahun | - |
| 29 | Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Informasi daya serap pelaksanaan anggaran direktorat jenderal perhubungan udara | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Bagian Keuangan | Website, Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 Tahun | - |
| 30 | Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | Laporan Hasil kekayaan kepada KPK di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara | PPID Pelaksana Ditjen Hubud dan PPID Pelaksana UPT | Direktorat Bandar Udara | Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2026 | 1 Tahun | - |
| 31 | Daftar Pejabat Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Ditjen Hubud | Daftar nama pejabat wajib lapor LHKPN di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Direktorat Bandar Udara | Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2026 | 1 Tahun | - |
| 32 | Daftar Bandara | Daftar Bandara tahun berjalan | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Direktorat Bandar Udara | Website, Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2026 | 1 Tahun | - |
| 33 | Data profil bandara di Indonesia | Daftar Bandara Eksisting dan Daftar Rencana Bandara di Indonesia | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Direktorat Bandar Udara | Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2026 | 1 Tahun | - |
| 34 | Dokumentasi kegiatan Direktorat Navigasi Penerbangan | Foto-Foto Kegiatan dan Kunjungan Pejabat di Lingkungan Ditjen Hubud | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Unit Kerja Dilingkungan Dit.Navpen | Website, Medsos dan soft copy | Lokasi Unit kerja 2026 | 1 Tahun | - |
| 35 | Perizinan Dibidang Navigasi Penerbangan | Perizinan yang ada di unit kerja Dilingkungan Direktorat Navigasi Penerbangan | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Unit Kerja Dilingkungan Dit.Navpen | Website, Hard copy dan soft copy | Lokasi Unit kerja 2026 | 1 Tahun | - |
| 36 | Peraturan Perundang-undangan, Keputusan dan/atau Kebijakan Yang Telah Disahkan dan Ditetapkan | Berisi Peraturan Perundang-undangan Yang Berdampak Kepada Publik Yang Ditetapkan Oleh Direktur Jenderal | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Masing-masing unit kerja di Lingkungan Ditjen Hubud | Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2026 | 1 tahun | - |
| 37 | Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Informasi mengenai gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategis kebijakan, dan program pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk periode 5 tahun | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Masing-masing unit kerja di Lingkungan Ditjen Hubud | Website (Portal Internal) dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 5 tahun | - |
| 38 | DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) | Merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran APBN Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, berisi rincian kegiatan dan alokasi dana yang disahkan Menteri Keuangan. | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara | Website (Portal Internal) dan Soft copy | Tangerang, 2025 | 5 tahun | - |
| 39 | Perizinan di sektor transportasi udara | Perizinan yang ada di unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Masing-masing Direktorat di lingkungan Ditjen Hubud | Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2024 | 1 tahun | - |
| 40 | Informasi lalu lintas udara | Data lalu lintas udara | PPID Pelaksanaan Ditjen Hubud | Direktorat Angkutan Udara | Hard Copy dan soft copy | Jakarta, 2024 | 1 tahun | - |
| 41 | Daftar Statistik Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Daftar informasi pegwawai yang dikelompokkan dengan kriteria tertentu seperti jabatan, jenis kelamin, pendidikan, DLL | PPID Pelaksanaan Ditjen Hubud | Bagian Sumber Daya Manusi | Hard Copy dan soft copy | Jakarta, 2026 | 1 tahun | - |
| 42 | Informasi mengenai Larangan Foto Pada Sisi Udara | Informasi mengenai pembatasan dokumentasi di area Airside | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Direktorat Keamanan Penerbangan | Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 tahun | - |
| 43 | Ketentuan Membawa Vape Pada Penerbangan | Informasi mengenai ketentuan membawa Rokok Elektronik/Vape dalam Penerbangan | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Direktorat Keamanan Penerbangan | Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2024 | 1 tahun | - |
| 44 | Informasi persyaratan perjalanan orang pada kondisi khusus | Kebijakan atau surat edaran terkait petunjuk persyaratan perjalanan orang dengan transportasi udara pada kondisi khusus | PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Bagian Hukum dan Kerja Sama | Soft Copy dan Hard Copy | Jakarta, 2026 | 1 Tahun | - |
| 45 | Profil unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Informasi mengenai pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Bagian Organisasi dan Tata Laksana | Hard copy, dan Soft copy | Jakarta, 2025 | 1 Tahun | - |
| 46 | Delay Management | Informasi terkait kompensasi yang di dapat oleh penumpang pesawat udara apabila terjadi delay | PPID Pelaksana Ditjen Hubud | Direktorat Angkutan Udara | Hard copy dan Soft copy | Jakarta, 2023 | 1 tahun | - |
Menampilkan - dari data
B. KEGIATAN, PROGRAM DAN RENCANA
Informasi mengenai Ringkasan Program dan Rencana Kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
C. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Informasi mengenai ringkasan laporan pelaksanaan kegiatan berjalan di lingkungan Kementerian Perhubungan