Pesawat
791 K
Penumpang
90 M
Penumpang Transit
3.042 K
Kargo
871 M
Bagasi
822 M
Pos
521 K
Lalu Lintas Angkutan Udara 5 Tahun Terakhir
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Rincian Per Tahun
| Tahun | Pesawat | Penumpang | Penumpang Transit | Kargo | Bagasi | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 791,043 | 90,005,210 | 3,041,799 | 871,213,029 | 822,114,749 | 520,714 |
| 2025 | 1,202,917 | 165,907,208 | 6,043,056 | 1,470,916,960 | 1,504,274,587 | 1,045,514 |
| 2024 | 1,172,652 | 162,312,323 | 4,608,140 | 1,375,563,605 | 1,451,579,320 | 1,702,137 |
| 2023 | 1,046,598 | 132,524,177 | 3,112,861 | 1,031,676,804 | 1,093,968,998 | 2,373,757 |
| 2022 | 941,068 | 116,660,655 | 5,699,459 | 988,199,059 | 925,125,604 | 2,139,003 |
Sumber: Direktorat Angkutan Udara
· diperbarui otomatis setiap hari, terakhir
28 Jul 2026 08:00 WIB
Cari Data Per Bandar Udara
Lihat rincian lalu lintas untuk satu bandar udara, satu bulan, dan satu kategori.