Daftar Bandar Udara di Indonesia
Menampilkan 50 dari 597 Bandar Udara| ICAO | IATA | Nama Bandar Udara | Provinsi | Kabupaten | Penggunaan | Kelas | Pengelola | TKBN | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILB | - | Tamling | LAMPUNG | KABUPATEN PESISIR BARAT | Domestik | Non Kelas | Swasta | Tidak | Detail |
| WILW | - | Way Jepara | LAMPUNG | KABUPATEN LAMPUNG TIMUR | Domestik | Non Kelas | Swasta | Tidak | Detail |
| WIKK | PGK | Depati Amir | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BANGKA TENGAH | Domestik | Non Kelas | PT. Angkasa Pura Indonesia | Ya | Detail |
| WIKT | TJQ | H. A. S. Hanandjoeddin | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BELITUNG | Internasional | Non Kelas | PT. Angkasa Pura Indonesia | Ya | Detail |
| WIDD | BTH | Hang Nadim | KEPULAUAN RIAU | KOTA BATAM | Internasional | Non Kelas | PT. Angkasa Pura Indonesia | Ya | Detail |
| WIDS | SIQ | Dabo | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN LINGGA | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WIDT | TJB | Raja Haji Abdullah | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN KARIMUN | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WIDN | TNJ | Raja Haji Fisabilillah | KEPULAUAN RIAU | KOTA TANJUNG PINANG | Internasional | Non Kelas | PT. Angkasa Pura Indonesia | Ya | Detail |
| WIDO | NTX | Ranai | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN NATUNA | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WIDL | LMU | Letung | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
TKBN : Tatanan Kebandarudaraan Nasional (eksisting) sesuai dengan KM 33 Tahun 2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional