Filter Pengelola
Memuat filter…
* Klik marker untuk melihat informasi bandara. Warna marker berbeda berdasarkan pengelola.
Memuat data…Daftar Bandar Udara di Indonesia
Menampilkan 40 dari 604 Bandar Udara| ICAO | IATA | Nama Bandar Udara | Provinsi | Kabupaten | Penggunaan | Kelas | Pengelola | TKBN | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIBI | - | Pulai | RIAU | KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | Domestik | Non Kelas | Swasta | Tidak | Detail |
| WIJJ | DJB | Sultan Thaha | JAMBI | KOTA JAMBI | Domestik | Non Kelas | PT. Angkasa Pura Indonesia | Ya | Detail |
| WIJI | KRC | Depati Parbo | JAMBI | KABUPATEN KERINCI | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WIJB | BUU | Muara Bungo | JAMBI | KABUPATEN BUNGO | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WIPB | LLJ | Silampari | SUMATERA SELATAN | KOTA LUBUK LINGGAU | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WIPP | PLM | Sultan Mahmud Badaruddin II | SUMATERA SELATAN | KOTA PALEMBANG | Internasional | Non Kelas | PT. Angkasa Pura Indonesia | Ya | Detail |
| WIPY | PXA | Atung Bungsu | SUMATERA SELATAN | KOTA PAGAR ALAM | Domestik | Satpel BU | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WIGG | BKS | Fatmawati Soekarno | BENGKULU | KOTA BENGKULU | Domestik | Non Kelas | PT. Angkasa Pura Indonesia | Ya | Detail |
| WIGM | MPC | Mukomuko | BENGKULU | KABUPATEN MUKO MUKO | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WIGE | ENG | Enggano | BENGKULU | KABUPATEN BENGKULU UTARA | Domestik | Satpel BU | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
TKBN : Tatanan Kebandarudaraan Nasional (eksisting) sesuai dengan KM 33 Tahun 2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional