Daftar Bandar Udara di Indonesia
Menampilkan 30 dari 607 Bandar Udara| ICAO | IATA | Nama Bandar Udara | Provinsi | Kabupaten | Penggunaan | Kelas | Pengelola | TKBN | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIEE | PDG | Minangkabau | SUMATERA BARAT | KABUPATEN PADANG PARIAMAN | Internasional | Non Kelas | PT. Angkasa Pura Indonesia | Ya | Detail |
| WIEB | RKI | Mentawai | SUMATERA BARAT | KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WIEP | - | Pusako Anak Nagari | SUMATERA BARAT | KABUPATEN PASAMAN BARAT | Domestik | Non Kelas | UPT Daerah / Pemda | Ya | Detail |
| WIBJ | RGT | Japura | RIAU | KABUPATEN INDRAGIRI HULU | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WIBS | SEQ | Sei Pakning | RIAU | KABUPATEN BENGKALIS | Domestik | Non Kelas | UPT Daerah / Pemda | Tidak | Detail |
| - | - | Tempuling | RIAU | KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | Domestik | Non Kelas | UPT Daerah / Pemda | Ya | Detail |
| WIBI | - | Pulai | RIAU | KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | Domestik | Non Kelas | Swasta | Tidak | Detail |
| WIBL | RPL | Sultan Syarif Haroen Setia Negara | RIAU | KABUPATEN PELALAWAN | Domestik | Non Kelas | Swasta | Tidak | Detail |
| WIBG | PPR | Tuanku Tambusai | RIAU | KABUPATEN ROKAN HULU | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WIBB | PKU | Sultan Syarif Kasim II | RIAU | KOTA PEKANBARU | Internasional | Non Kelas | PT. Angkasa Pura Indonesia | Ya | Detail |
TKBN : Tatanan Kebandarudaraan Nasional (eksisting) sesuai dengan KM 33 Tahun 2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional