Daftar Bandar Udara di Indonesia
Menampilkan 340 dari 607 Bandar Udara| ICAO | IATA | Nama Bandar Udara | Provinsi | Kabupaten | Penggunaan | Kelas | Pengelola | TKBN | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAEH | WDB | Weda Bay | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | Domestik | Non Kelas | Swasta | Tidak | Detail |
| WAEB | - | Marimoi | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | Domestik | Non Kelas | Swasta | Tidak | Detail |
| WAJJ | DJJ | Sentani | PAPUA | KABUPATEN JAYAPURA | Internasional | Non Kelas | PT. Angkasa Pura Indonesia | Ya | Detail |
| WABF | FOO | Numfor | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAJE | RUF | Yuruf | PAPUA | KABUPATEN KEEROM | Domestik | Non Kelas | UPT Daerah / Pemda | Ya | Detail |
| WAJI | ZRM | Mararena | PAPUA | KABUPATEN SARMI | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAJM | - | Molof | PAPUA | KABUPATEN KEEROM | Domestik | Non Kelas | UPT Daerah / Pemda | Ya | Detail |
| WAJC | DRH | Dabra | PAPUA | KABUPATEN MAMBERAMO RAYA | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAJS | SEH | Senggeh | PAPUA | KABUPATEN KEEROM | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WABB | BIK | Frans Kaisiepo | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | Internasional | Non Kelas | PT. Angkasa Pura Indonesia | Ya | Detail |
TKBN : Tatanan Kebandarudaraan Nasional (eksisting) sesuai dengan KM 33 Tahun 2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional