Daftar Bandar Udara di Indonesia
Menampilkan 320 dari 607 Bandar Udara| ICAO | IATA | Nama Bandar Udara | Provinsi | Kabupaten | Penggunaan | Kelas | Pengelola | TKBN | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAPV | WBA | Wahai | MALUKU | KABUPATEN MALUKU TENGAH | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAPO | LRC | Larat | MALUKU | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAPG | NRE | Namrole | MALUKU | KABUPATEN BURU SELATAN | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WATQ | KXS | John Becker | MALUKU | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAPU | KFR | Kufar | MALUKU | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | Domestik | Satpel BU | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAPN | NAM | Namniwel | MALUKU | KABUPATEN BURU | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAPS | SXK | Mathilda Batlayeri | MALUKU | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAPB | - | Bula | MALUKU | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | Domestik | Non Kelas | Swasta | Tidak | Detail |
| WAPM | JIO | Jos Orno Imsula | MALUKU | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | Domestik | Satpel BU | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAPR | - | Namlea | MALUKU | KABUPATEN BURU | Domestik | Non Kelas | TNI | Tidak | Detail |
TKBN : Tatanan Kebandarudaraan Nasional (eksisting) sesuai dengan KM 33 Tahun 2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional