Bandar Udara
LARAT
Cerah
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | LARAT |
| Kode ICAO | : | WAPO |
| Kode IATA | : | LRC |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO |
| : | bandaralarat@gmail.com | |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 105 (2025) |
| Penumpang | : | 838 (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | LARAT |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 2B |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Maluku |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Kepulauan Tanimbar |
| Kecamatan | : | Tanimbar Utara |
| Kelurahan / Desa | : | Watidal |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Keliobar , Desa Watidal, Kecamatan Tanimbar Utara, Provinsi Maluku. |
| Lokasi (ARP) | : | 07° 07' 41.37" LS 131° 46' 1.44" BT |
| Critical Aircraft | : | CASA : C-212 Aviocar |
| Pesawat Beroperasi | : | DE HAVILLAND CANADA : DHC-6 Twin Otter |
| PKP-PK | : | Kategori 3 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Register Bandar Udara, ASP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Ambon Perum LPPNPI Kantor Cabang Ambon, Bandar Udara Pattimura Ambon Jl Dr. J. Leimena Kecamatan Teluk Ambon |







