| 2025 | 2026 | % | |
|---|---|---|---|
| Pesawat | 5.821 | 6.202 | 7% |
| Penumpang | 950.510 | 1.014.806 | 7% |
| 2025 | 2026 | % | |
|---|---|---|---|
| Pesawat | 1.911 | 2.015 | 5% |
| Penumpang | 318.217 | 319.110 | 0% |
| 2025 | 2026 | % | |
|---|---|---|---|
| Pesawat | 1.489 | 1.598 | 7% |
| Penumpang | 179.503 | 189.186 | 5% |
Medan (19/3/2026) – Menghadapi periode libur Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2026, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Di...
SelengkapnyaDenpasar (18/3/2026) - Menyambut libur Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2026, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hu...
SelengkapnyaJakarta (17/3/2026) - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) berkomitmen men...
Selengkapnya| Tahun | H-8 | H-7 | H-6 | H-5 | H-4 | H-3 | H-2 | H-1 | H | H+1 | H+2 |
H+3 On Going |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | |
| 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | |
| 2025 | 233.388 | 260.242 | 264.090 | 283.106 | 296.589 | 313.234 | 265.502 | 244.793 | 206.414 | 218.279 | 239.948 | 245.126 |
| 2026 | 250.956 | 307.629 | 298.360 | 288.632 | 299.577 | 317.035 | 250.340 | 210.779 | 213.362 | 250.692 | 289.321 | 65.600 |
| % | 8 % | 18 % | 13 % | 2 % | 1 % | 1 % | 6 % | 14 % | 3 % | 15 % | 21 % | 73 % |
| Tahun | H-8 | H-7 | H-6 | H-5 | H-4 | H-3 | H-2 | H-1 | H | H+1 | H+2 |
H+3 On Going |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | |
| 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | |
| 2025 | 179.331 | 207.995 | 210.961 | 226.711 | 238.731 | 251.599 | 223.664 | 192.961 | 148.620 | 162.123 | 184.567 | 190.581 |
| 2026 | 197.187 | 252.884 | 239.765 | 230.835 | 241.118 | 256.979 | 209.014 | 164.675 | 159.415 | 193.519 | 231.051 | 55.386 |
| % | 10 % | 22 % | 14 % | 2 % | 1 % | 2 % | 7 % | 15 % | 7 % | 19 % | 25 % | 71 % |
| Tahun | H-8 | H-7 | H-6 | H-5 | H-4 | H-3 | H-2 | H-1 | H | H+1 | H+2 |
H+3 On Going |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | |
| 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | |
| 2025 | 54.057 | 52.247 | 53.129 | 56.395 | 57.858 | 61.635 | 41.838 | 51.832 | 57.794 | 56.156 | 55.381 | 54.545 |
| 2026 | 53.769 | 54.745 | 58.595 | 57.797 | 58.459 | 60.056 | 41.326 | 46.104 | 53.947 | 57.173 | 58.270 | 10.214 |
| % | 1 % | 5 % | 10 % | 2 % | 1 % | 3 % | 1 % | 11 % | 7 % | 2 % | 5 % | 81 % |
| Tahun | H-8 | H-7 | H-6 | H-5 | H-4 | H-3 | H-2 | H-1 | H | H+1 | H+2 |
H+3 On Going |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | |
| 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | |
| 2025 | 1.955 | 2.345 | 2.335 | 2.389 | 2.387 | 2.498 | 2.203 | 1.854 | 1.574 | 1.739 | 1.846 | 1.945 |
| 2026 | 2.419 | 2.501 | 2.243 | 2.642 | 2.620 | 2.608 | 2.302 | 2.152 | 1.717 | 1.842 | 2.379 | 761 |
| % | 24 % | 7 % | 4 % | 11 % | 10 % | 4 % | 4 % | 16 % | 9 % | 6 % | 29 % | 61 % |
| Tahun | H-8 | H-7 | H-6 | H-5 | H-4 | H-3 | H-2 | H-1 | H | H+1 | H+2 |
H+3 On Going |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | |
| 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | |
| 2025 | 1.629 | 2.028 | 2.015 | 2.066 | 2.064 | 2.158 | 1.955 | 1.552 | 1.237 | 1.410 | 1.504 | 1.600 |
| 2026 | 2.087 | 2.187 | 1.906 | 2.310 | 2.291 | 2.272 | 2.045 | 1.854 | 1.375 | 1.487 | 2.030 | 656 |
| % | 28 % | 8 % | 5 % | 12 % | 11 % | 5 % | 5 % | 19 % | 11 % | 5 % | 35 % | 59 % |
| Tahun | H-8 | H-7 | H-6 | H-5 | H-4 | H-3 | H-2 | H-1 | H | H+1 | H+2 |
H+3 On Going |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | |
| 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | |
| 2025 | 326 | 317 | 320 | 323 | 323 | 340 | 248 | 302 | 337 | 329 | 342 | 345 |
| 2026 | 332 | 314 | 337 | 332 | 329 | 336 | 257 | 298 | 342 | 355 | 349 | 105 |
| % | 2 % | 1 % | 5 % | 3 % | 2 % | 1 % | 4 % | 1 % | 1 % | 8 % | 2 % | 70 % |
| Kategori | H-8 | H-7 | H-6 | H-5 | H-4 | H-3 | H-2 | H-1 | H | H+1 | H+2 |
H+3 On Going |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | |
| 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | |
| Pesawat 2025 | 516 | 526 | 544 | 568 | 576 | 596 | 560 | 526 | 455 | 470 | 484 | 482 |
| Pesawat 2026 | 550 | 586 | 594 | 596 | 596 | 614 | 577 | 525 | 479 | 525 | 560 | 224 |
| Pesawat % | 7% | 11% | 9% | 5% | 3% | 3% | 3% | -0% | 5% | 12% | 16% | -54% |
| Penumpang 2025 | 75.157 | 80.802 | 85.677 | 93.546 | 97.560 | 103.510 | 95.264 | 86.896 | 74.304 | 78.454 | 79.340 | 73.639 |
| Penumpang 2026 | 84.398 | 100.428 | 100.037 | 97.873 | 101.100 | 106.709 | 95.076 | 83.211 | 75.830 | 83.352 | 86.792 | 29.767 |
| Penumpang % | 12% | 24% | 17% | 5% | 4% | 3% | -0% | -4% | 2% | 6% | 9% | -60% |
| Kategori | H-8 | H-7 | H-6 | H-5 | H-4 | H-3 | H-2 | H-1 | H | H+1 | H+2 |
H+3 On Going |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | |
| 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | |
| Pesawat 2025 | 177 | 182 | 175 | 193 | 195 | 211 | 16 | 174 | 199 | 194 | 195 | 199 |
| Pesawat 2026 | 203 | 192 | 205 | 204 | 197 | 210 | 17 | 158 | 200 | 216 | 213 | 55 |
| Pesawat % | 15% | 5% | 17% | 6% | 1% | -0% | 6% | -9% | 1% | 11% | 9% | -72% |
| Penumpang 2025 | 30.730 | 31.243 | 30.293 | 34.087 | 35.124 | 37.238 | 3.280 | 27.842 | 31.875 | 27.945 | 28.560 | 30.563 |
| Penumpang 2026 | 29.460 | 31.768 | 33.240 | 33.476 | 34.449 | 36.095 | 2.734 | 20.453 | 29.057 | 33.458 | 34.920 | 5.633 |
| Penumpang % | -4% | 2% | 10% | -2% | -2% | -3% | -17% | -27% | -9% | 20% | 22% | -82% |
| Kategori | H-8 | H-7 | H-6 | H-5 | H-4 | H-3 | H-2 | H-1 | H | H+1 | H+2 |
H+3 On Going |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | |
| 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | |
| Pesawat 2025 | 128 | 140 | 146 | 147 | 155 | 160 | 160 | 125 | 102 | 112 | 114 | 118 |
| Pesawat 2026 | 142 | 154 | 150 | 151 | 155 | 153 | 148 | 138 | 130 | 131 | 146 | 56 |
| Pesawat % | 11% | 10% | 3% | 3% | 0% | -4% | -8% | 10% | 27% | 17% | 28% | -53% |
| Penumpang 2025 | 13.507 | 17.562 | 16.063 | 17.512 | 19.474 | 21.465 | 18.881 | 13.842 | 11.217 | 13.310 | 16.670 | 18.980 |
| Penumpang 2026 | 15.325 | 21.803 | 18.932 | 16.713 | 18.031 | 19.748 | 15.420 | 12.012 | 13.081 | 16.780 | 21.341 | 6.174 |
| Penumpang % | 13% | 24% | 18% | -5% | -7% | -8% | -18% | -13% | 17% | 26% | 28% | -67% |
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.