Bandar Udara
KUFAR
Cerah
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | KUFAR |
| Kode ICAO | : | WAPU |
| Kode IATA | : | KFR |
| Kelas | : | Satpel BU |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO |
| : | bandarakuffar@yahoo.com | |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 75 (2025) |
| Penumpang | : | 2.583 (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | KUFAR |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 2C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Maluku |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Seram Bagian Timur |
| Kecamatan | : | Tutuk Tolu |
| Kelurahan / Desa | : | Kufar |
| Alamat Bandar Udara | : | Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolo, Kabupaten Seram Bagian Timur |
| Lokasi (ARP) | : | 03° 27' 48" LS 130° 47' 16" BT |
| Critical Aircraft | : | ATR : ATR-42-300 |
| Pesawat Beroperasi | : | ATR : ATR-42-300 |
| PKP-PK | : | Kategori 3 |
| Dokumen Pendukung | : | Sertifikat Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Ambon Perum LPPNPI Kantor Cabang Ambon, Bandar Udara Pattimura Ambon Jl Dr. J. Leimena Kecamatan Teluk Ambon |



























