Publikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
| Judul | Periode Dokumen | Dokumen |
|---|---|---|
| Buku Profil Edisi September 2025 | Sep 2025 | |
| Buku Profil Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Buku Profil Edisi Maret 2025 | Mar 2025 | |
| Buku Profil Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Buku Profil Edisi September 2024 | Sep 2024 | |
| Buku Profil Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Buku Profil Edisi Maret 2024 | Mar 2024 | |
| Buku Profil Edisi Desember 2023 | Dec 2023 | |
| Buku Profil Edisi September 2023 | Sep 2023 | |
| Buku Profil Edisi Juni 2023 | Jun 2023 | |
| Buku Profil Edisi Maret 2023 | Mar 2023 | |
| Buku Profil Edisi Desember 2022 | Dec 2022 | |
| Buku Profil Edisi September 2022 | Sep 2022 | |
| Buku Profil Edisi Juni 2022 | Jun 2022 | |
| Buku Profil Edisi Maret 2022 | Mar 2022 |
| Judul | Periode Dokumen | Dokumen |
|---|---|---|
| Executive Summary Aceh Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Bali Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Banten Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Bengkulu Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary DI Yogyakarta Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary DKI Jakarta Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Gorontalo Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Jambi Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Jawa Barat Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Jawa Tengah Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Jawa Timur Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Kalimantan Barat Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Kalimantan Selatan Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Kalimantan Tengah Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Kalimantan Timur Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Kalimantan Utara Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Kepulauan Bangka Belitung Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Kepulauan Riau Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Lampung Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Maluku Utara Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Nusa Tenggara Barat Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Nusa Tenggara Timur Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Papua Barat Daya Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Papua Barat Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Papua Pegunungan Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Papua Selatan Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Papua Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Papua Tengah Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Riau Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Sulawesi Barat Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Sulawesi Selatan Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Sulawesi Tengah Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Sulawesi Tenggara Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Sulawesi Utara Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Sumatera Barat Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Sumatera Selatan Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Sumatera Utara Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Maluku Edisi Juni 2025 | Jun 2025 | |
| Executive Summary Nusa Tenggara Timur Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Riau Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Kalimantan Utara Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Kepulauan Bangka Belitung Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Kepulauan Riau Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Lampung Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Maluku Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Nusa Tenggara Barat Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Papua Barat Daya Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Papua Barat Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Papua Pegunungan Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Papua Selatan Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Papua Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Maluku Utara Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Sulawesi Barat Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Sulawesi Selatan Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Sulawesi Tengah Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Sulawesi Tenggara Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Sulawesi Utara Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Sumatera Barat Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Sumatera Selatan Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Sumatera Utara Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Papua Tengah Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Kalimantan Tengah Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Aceh Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Bali Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Banten Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Bengkulu Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary DI Yogyakarta Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary DKI Jakarta Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Jambi Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Jawa Barat Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Jawa Tengah Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Gorontalo Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Jawa Timur Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Kalimantan Barat Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Kalimantan Selatan Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Kalimantan Timur Edisi Desember 2024 | Dec 2024 | |
| Executive Summary Aceh Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Bali Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Banten Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Bengkulu Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary DI Yogyakarta Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary DKI Jakarta Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Gorontalo Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Jambi Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Jawa Barat Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Jawa Tengah Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Jawa Timur Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Kalimantan Barat Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Kalimantan Selatan Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Kalimantan Tengah Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Kalimantan Timur Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Kalimantan Utara Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Kepulauan Bangka Belitung Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Kepulauan Riau Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Lampung Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Maluku Utara Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Maluku Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Nusa Tenggara Barat Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Nusa Tenggara Timur Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Papua Barat Daya Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Papua Barat Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Papua Pegunungan Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Papua Selatan Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Papua Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Riau Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Sulawesi Barat Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Sulawesi Selatan Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Sulawesi Tengah Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Sulawesi Tenggara Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Sulawesi Utara Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Sumatera Barat Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Sumatera Selatan Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Sumatera Utara Edisi Juni 2024 | Jun 2024 | |
| Executive Summary Papua Tengah Edisi Juni 2024 | Jun 2024 |
| Judul | Periode Dokumen | Dokumen |
|---|---|---|
| Statistik Angkutan Udara Tahun 2024 | 2024 | |
| Statistik Angkutan Udara Tahun 2023 | 2023 | |
| Statistik Angkutan Udara Tahun 2022 | 2022 | |
| Statistik Angkutan Udara Tahun 2021 | 2021 | |
| Statistik Angkutan Udara Tahun 2020 | 2020 | |
| Statistik Angkutan Udara Tahun 2019 | 2019 |
| Judul | Periode Dokumen | Dokumen |
|---|---|---|
| On Time Performance Tahun 2023 | 2023 | |
| On Time Performance Tahun 2022 | 2022 | |
| On Time Performance Tahun 2021 | 2021 | |
| On Time Performance Tahun 2020 | 2020 |
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.