Bandar Udara
BANDANEIRA
Cerah Berawan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | BANDANEIRA |
| Kode ICAO | : | WAPC |
| Kode IATA | : | NDA |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO |
| : | bandara_bandaneira@yahoo.com | |
| Website | : | hubud.kemenhub.go.id/upbu/bandaneira |
| Telepon | : | 091021550 |
| Fax | : | 091021300 |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 108 (2025) |
| Penumpang | : | 951 (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | BANDANEIRA |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 2C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Maluku |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Maluku Tengah |
| Kecamatan | : | Banda |
| Kelurahan / Desa | : | Kampung Baru |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Bandara |
| Lokasi (ARP) | : | 04° 31' 18" LS 129° 54' 17" BT |
| Critical Aircraft | : | CASA : C-212 Aviocar |
| Pesawat Beroperasi | : | CESSNA : 208 Grand Caravan |
| PKP-PK | : | Kategori 4 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Register Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Ambon Perum LPPNPI Kantor Cabang Ambon, Bandar Udara Pattimura Ambon Jl Dr. J. Leimena Kecamatan Teluk Ambon |













