Bandar Udara
KAREL SADSUITUBUN
Cerah Berawan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | KAREL SADSUITUBUN |
| Kode ICAO | : | WAPF |
| Kode IATA | : | LUV |
| Kelas | : | Kelas II |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO |
| : | kantor.upbukarelsadsuitubun@gmail.com | |
| Website | : | hubud.kemenhub.go.id/upbu/karel-sadsuitubun |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 813 (2025) |
| Penumpang | : | 48.75 K (2025) |
| Kargo | : | 100.53 K (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | KAREL SADSUITUBUN |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 4C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Maluku |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Maluku Tenggara |
| Kecamatan | : | Kei Kecil |
| Kelurahan / Desa | : | Ibra |
| Alamat Bandar Udara | : | JL. KH.ABDURRAHMAN WAHID |
| Lokasi (ARP) | : | 05° 45' 27" LS 132° 45' 41" BT |
| Critical Aircraft | : | BOEING : 737-900ER |
| Pesawat Beroperasi | : | BOEING : 737-900ER |
| PKP-PK | : | Kategori 6 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Sertifikat Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Pembantu Tual, Karel Sadsuitubun Perum LPPNPI Kantor Cabang Pembantu Tual, Gedung Tower Bandar Udara Karel Satsuitubun Langgur Kei Kecil - Maluku Tenggara |


