Bandar Udara
JAPURA
Berawan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | JAPURA |
| Kode ICAO | : | WIBJ |
| Kode IATA | : | RGT |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II MEDAN |
| : | bandara.japura@gmail.com | |
| Website | : | hubud.kemenhub.go.id/upbu/japura |
| Telepon | : | 085194969442 |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 110 (2024) |
| Penumpang | : | 1.211 (2024) |
| Kargo | : | 27 (2024) |
| Nama Bandar Udara | : | JAPURA |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 3C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Riau |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Indragiri Hulu |
| Kecamatan | : | Lirik |
| Kelurahan / Desa | : | Sidomulyo |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Lintas Timur Sumatera, Sidomulyo, Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu |
| Lokasi (ARP) | : | 00° 21' 7.93" LS 102° 19' 55.87" BT |
| Critical Aircraft | : | ATR : ATR-72-600 |
| Pesawat Beroperasi | : | CESSNA : 208 Grand Caravan |
| PKP-PK | : | Kategori 4 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Sertifikat Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Pembantu Rengat Perum LPPNPI Kantor Cabang Pembantu Rengat, Bandar Udara Japura Rengat Jl Lintas Timur Sumatera Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu 29353 - Riau |





