Bandar Udara
DABO
Hujan Ringan
Cuaca
Rute
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | DABO |
| Kode ICAO | : | WIDS |
| Kode IATA | : | SIQ |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II MEDAN |
| : | bandara.dabo@gmail.com | |
| Telepon | : | 077621273 |
| Fax | : | 077621273 |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 642 (2024) |
| Penumpang | : | 6.818 (2024) |
| Nama Bandar Udara | : | DABO |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 3C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Kepulauan Riau |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Lingga |
| Kecamatan | : | Singkep |
| Kelurahan / Desa | : | Dabo Lama |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Garuda Singkep |
| Lokasi (ARP) | : | 00° 28' 43" LS 104° 34' 41" BT |
| Critical Aircraft | : | ATR : ATR-72-600 |
| PKP-PK | : | Kategori 5 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Sertifikat Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Unit Singkep |




















