Bandar Udara
KABIR
Hujan Ringan
Cuaca
Rute
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | KABIR |
| Kode ICAO | : | WATP |
| Kode IATA | : | AXO |
| Kelas | : | Satpel BU |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV DENPASAR |
| : | pantarsatpel@gmail.com | |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 24 (2025) |
| Penumpang | : | 221 (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | KABIR |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 2C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Alor |
| Kecamatan | : | Pantar |
| Kelurahan / Desa | : | Kabir |
| Alamat Bandar Udara | : | Kabir |
| Lokasi (ARP) | : | 08° 14' 45" LS 124° 13' 07" BT |
| Critical Aircraft | : | CESSNA : 208 Grand Caravan |
| PKP-PK | : | Kategori 2 |
| Dokumen Pendukung | : | Sertifikat Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Kupang Perum LPPNPI Kantor Cabang Kupang, Bandar Udara El Tari Kupang Jl Adi Sucipto Gedung Air Traffic Services Kupang 85148 +62380-881668 |
