Bandar Udara
MARARENA
Cerah Berawan
Cuaca
Rute
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | MARARENA |
| Kode ICAO | : | WAJI |
| Kode IATA | : | ZRM |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH X MERAUKE |
| : | bandara_sarmi@yahoo.co.id, jyp414066@gmail.com | |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 112 (2025) |
| Penumpang | : | 432 (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | MARARENA |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 1B |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Papua |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Sarmi |
| Kecamatan | : | Sarmi |
| Kelurahan / Desa | : | Mararena |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Inpres Mararena Sarmi |
| Lokasi (ARP) | : | 01° 52' 31.2" LS 138° 45' 15.8" BT |
| Critical Aircraft | : | DE HAVILLAND CANADA : DHC-6 Twin Otter |
| PKP-PK | : | Kategori 2 |



