Bandar Udara
TARDAMU
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | TARDAMU |
| Kode ICAO | : | WATS |
| Kode IATA | : | SAU |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV DENPASAR |
| : | bandaratardamu@gmail.com | |
| Telepon | : | 0380861322 |
| Fax | : | 0380861037 |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 716 (2024) |
| Penumpang | : | 5.612 (2024) |
| Nama Bandar Udara | : | TARDAMU |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 2B |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Sabu Raijua |
| Kecamatan | : | Sabu Barat |
| Kelurahan / Desa | : | Raeloro |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Trans Seba – Bolou, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat/ Kab. Sabu Raijua / Propinsi Nusa Tenggara Timur |
| Lokasi (ARP) | : | 10° 29' 38" LS 121° 50' 46" BT |
| Critical Aircraft | : | DE HAVILLAND CANADA : DHC-6 Twin Otter |
| Pesawat Beroperasi | : | CESSNA : Grand Caravan EX |
| PKP-PK | : | Kategori 3 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Register Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Unit Sabu |
