Bandar Udara
MALI
Hujan Ringan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | MALI |
| Kode ICAO | : | WATM |
| Kode IATA | : | ARD |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV DENPASAR |
| : | malialor.upbu@gmail.com | |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 310 (2025) |
| Penumpang | : | 17.53 K (2025) |
| Kargo | : | 16.59 K (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | MALI |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 3C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Alor |
| Kecamatan | : | Kabola |
| Kelurahan / Desa | : | Kabola |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Soekarno-Hatta, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor , Provinsi Nusa Tenggara Timur, 85819 |
| Lokasi (ARP) | : | 08° 08' 07" LS 124° 35' 40" BT |
| Critical Aircraft | : | ATR : ATR-72-600 |
| Pesawat Beroperasi | : | ATR : ATR-72-600 |
| PKP-PK | : | Kategori 4 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Sertifikat Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Unit Alor |




