Daftar Bandar Udara di Indonesia
Menampilkan 570 dari 607 Bandar Udara| ICAO | IATA | Nama Bandar Udara | Provinsi | Kabupaten | Penggunaan | Kelas | Pengelola | TKBN | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRIS | - | Sumo | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN YAHUKIMO | Domestik | Non Kelas | Missionaris | Tidak | Detail |
| WRIW | - | Tangma | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN YAHUKIMO | Domestik | Non Kelas | Missionaris | Tidak | Detail |
| WAVB | BUI | Bokondini | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN TOLIKARA | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAVG | KBF | Karubaga | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN TOLIKARA | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAVS | - | Mamit | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN TOLIKARA | Domestik | Non Kelas | UPT Daerah / Pemda | Tidak | Detail |
| - | - | Wari | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN TOLIKARA | Domestik | Non Kelas | Masyarakat | Tidak | Detail |
| WRGC | - | Kanggime | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN TOLIKARA | Domestik | Non Kelas | UPT Daerah / Pemda | Tidak | Detail |
| WRJS | - | Wunin | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN TOLIKARA | Domestik | Non Kelas | Missionaris | Tidak | Detail |
| WAVL | LLN | Kelila | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH | Domestik | Non Kelas | UPT Daerah / Pemda | Ya | Detail |
| WAVK | - | Kobakma | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH | Domestik | Satpel BU | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
TKBN : Tatanan Kebandarudaraan Nasional (eksisting) sesuai dengan KM 33 Tahun 2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional