Daftar Bandar Udara di Indonesia
Menampilkan 200 dari 607 Bandar Udara| ICAO | IATA | Nama Bandar Udara | Provinsi | Kabupaten | Penggunaan | Kelas | Pengelola | TKBN | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGF | KLP | Kuala Pembuang | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN SERUYAN | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAGT | TBM | Tumbang Samba | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN KATINGAN | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAGA | GXM | Kuala Kurun | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN GUNUNG MAS | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAGS | SMQ | H. Asan | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR | Domestik | Kelas II | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAGP | - | Purukcahu | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN MURUNG RAYA | Domestik | Non Kelas | Swasta | Tidak | Detail |
| WAOO | BDJ | Syamsudin Noor | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | Internasional | Non Kelas | PT. Angkasa Pura Indonesia | Ya | Detail |
| WAON | TJG | Warukin | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN TABALONG | Domestik | Non Kelas | UPT Daerah / Pemda | Tidak | Detail |
| WAOK | KBU | Gusti Sjamsir Alam | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN KOTABARU | Domestik | Kelas II | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAOC | BTW | Bersujud | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN TANAH BUMBU | Domestik | Non Kelas | UPT Daerah / Pemda | Ya | Detail |
| WAOH | - | Kota Baru | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN KOTABARU | Domestik | Non Kelas | Swasta | Tidak | Detail |
TKBN : Tatanan Kebandarudaraan Nasional (eksisting) sesuai dengan KM 33 Tahun 2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional