Daftar Bandar Udara di Indonesia
Menampilkan 100 dari 607 Bandar Udara| ICAO | IATA | Nama Bandar Udara | Provinsi | Kabupaten | Penggunaan | Kelas | Pengelola | TKBN | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WADE | - | Letkol Wisnu | BALI | KABUPATEN BULELENG | Domestik | Non Kelas | UPT Daerah / Pemda | Tidak | Detail |
| WADL | LOP | Zainuddin Abdul Madjid | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN LOMBOK TENGAH | Internasional | Non Kelas | PT. Angkasa Pura Indonesia | Ya | Detail |
| WADS | SWQ | Sultan Muhammad Kaharuddin | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN SUMBAWA | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WADB | BMU | Sultan Muhammad Salahuddin | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN BIMA | Domestik | Kelas II | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WADT | PNW | Amman Mineral Poto Tano | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN SUMBAWA BARAT | Domestik | Non Kelas | Swasta | Tidak | Detail |
| WATF | - | Maskolen | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN | Domestik | Non Kelas | Missionaris | Tidak | Detail |
| WATA | ABU | A. A. Bere Tallo | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN BELU | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WATM | ARD | Mali | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN ALOR | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WATP | AXO | Kabir | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN ALOR | Domestik | Satpel BU | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WATL | LKA | Gewayantana | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN FLORES TIMUR | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
TKBN : Tatanan Kebandarudaraan Nasional (eksisting) sesuai dengan KM 33 Tahun 2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional