Bandar Udara
DATAH DAWAI
Berawan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | DATAH DAWAI |
| Kode ICAO | : | WALJ |
| Kode IATA | : | DTD |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII BALIKPAPAN |
| : | bandara.ddw@gmail.com | |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 318 (2025) |
| Penumpang | : | 2.666 (2025) |
| Kargo | : | 181 (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | DATAH DAWAI |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 3C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Kalimantan Timur |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Mahakam Ulu |
| Kecamatan | : | Long Pahangai |
| Kelurahan / Desa | : | Long Lunuk |
| Alamat Bandar Udara | : | Bandar Udara Datah Dawai Desa Long Lunuk, Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Kode Pos 75568 |
| Lokasi (ARP) | : | 00° 48' 28" LU 114° 31' 46" BT |
| Critical Aircraft | : | CASA : C-212 Aviocar |
| Pesawat Beroperasi | : | DE HAVILLAND CANADA : DHC-6 Twin Otter |
| PKP-PK | : | Kategori 2 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Register Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Unit Datah Dawai |














