Bandar Udara
SIBORU
Hujan Ringan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | SIBORU |
| Kode ICAO | : | WASF |
| Kode IATA | : | FKQ |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IX MANOKWARI |
| : | airportfakfak@gmail.com, bandara_siboru@kemenhub.go.id | |
| Website | : | bandarasiboru.com/ |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 875 (2025) |
| Penumpang | : | 23.28 K (2025) |
| Kargo | : | 11.40 K (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | SIBORU |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 3C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Papua Barat |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Fak Fak |
| Kecamatan | : | Wartutin |
| Kelurahan / Desa | : | Siboru |
| Alamat Bandar Udara | : | Kampung Siboru, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak, Papua Barat |
| Lokasi (ARP) | : | 02° 55' 41.36" LS 132° 05' 21.46" BT |
| Critical Aircraft | : | ATR : ATR-72-600 |
| Pesawat Beroperasi | : | ATR : ATR-72-600 |
| PKP-PK | : | Kategori 4 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Sertifikat Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantro Unit Fak-Fak |






