Bandar Udara
JUWATA
Cerah Berawan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | JUWATA |
| Kode ICAO | : | WAQQ |
| Kode IATA | : | TRK |
| Kelas | : | Kelas I Utama |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII BALIKPAPAN |
| : | bdr_jwt@yahoo.co.id | |
| Website | : | juwataairport.co.id/ |
| Telepon | : | 05512026111, 05512026202 |
| Fax | : | 05512026123 |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 5.219 (2025) |
| Penumpang | : | 333.61 K (2025) |
| Kargo | : | 3.899.18 K (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | JUWATA |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Internasional |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 4C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Kalimantan Utara |
| Kabupaten / Kota | : | Kota Tarakan |
| Kecamatan | : | Tarakan Barat |
| Kelurahan / Desa | : | Karang Anyar Pantai |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Mulawarman No. 1 Kalimantan Utara 77111 |
| Status BLU | : | PM 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata |
| Lokasi (ARP) | : | 03° 19' 36.76" LU 117° 34' 1.98" BT |
| Critical Aircraft | : | BOEING : 737-900ER |
| Pesawat Beroperasi | : | BOEING : 737-900ER |
| PKP-PK | : | Kategori 7 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Sertifikat Bandar Udara, Register Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Tarakan Perum LPPNPI Kantor Cabang Tarakan, Jl Mulawarman no. 1 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan - Kalimantan Utara 77111 +62551-3801085 |



