Bandar Udara
LEDE KALUMBANG
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | LEDE KALUMBANG |
| Kode ICAO | : | WATK |
| Kode IATA | : | TMC |
| Kelas | : | Kelas II |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV DENPASAR |
| : | bandaratmcntt@gmail.com | |
| Website | : | hubud.kemenhub.go.id/upbu/lede-kalumbang |
| Telepon | : | 085338546311 |
| Fax | : | 03872524169 |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 1.437 (2024) |
| Penumpang | : | 97.72 K (2024) |
| Kargo | : | 36.47 K (2024) |
| Nama Bandar Udara | : | LEDE KALUMBANG |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 4C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Sumba Barat Daya |
| Kecamatan | : | Kota Tambolaka |
| Kelurahan / Desa | : | Rada Mata |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Soeharto No. 1 |
| Lokasi (ARP) | : | 09° 24' 44" LS 119° 14' 49" BT |
| Critical Aircraft | : | BOEING : 737-500 |
| Pesawat Beroperasi | : | BOEING : 737-500 |
| PKP-PK | : | Kategori 5 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Sertifikat Bandar Udara, Register Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Unit Tambolaka |
