Bandar Udara
MUARA BUNGO
Berawan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | MUARA BUNGO |
| Kode ICAO | : | WIJB |
| Kode IATA | : | BUU |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI PADANG |
| : | muarabungo_airport@yahoo.co.id | |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 217 (2025) |
| Penumpang | : | 18.67 K (2025) |
| Kargo | : | 806 (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | MUARA BUNGO |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 3C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Jambi |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Bungo |
| Kecamatan | : | Rimbo Tengah |
| Kelurahan / Desa | : | Sungai Buluh |
| Alamat Bandar Udara | : | JL. Soekarno Hatta |
| Lokasi (ARP) | : | 01° 32' 36" LS 102° 10' 43" BT |
| Critical Aircraft | : | BOEING : 737-500 |
| Pesawat Beroperasi | : | BOEING : 737-500 |
| PKP-PK | : | Kategori 6 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Sertifikat Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Unit Muara Bungo |
