Bandar Udara
RANAI
Berawan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | RANAI |
| Kode ICAO | : | WIDO |
| Kode IATA | : | NTX |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II MEDAN |
| : | ranai.airport@gmail.com | |
| Telepon | : | 08117008324 |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 406 (2025) |
| Penumpang | : | 17.54 K (2025) |
| Kargo | : | 66.09 K (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | RANAI |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 4C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Kepulauan Riau |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Natuna |
| Kecamatan | : | Bunguran Timur |
| Kelurahan / Desa | : | Ranai Kota |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Adi Sucipto, Tanjung Pasir Kode Pos 29783 |
| Lokasi (ARP) | : | 03° 55' 12" LU 108° 23' 08" BT |
| Critical Aircraft | : | BOEING : 737-500 |
| Pesawat Beroperasi | : | BOEING : 737-500 |
| PKP-PK | : | Kategori 5 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Sertifikat Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Pembantu Natuna |

