Bandar Udara
MOZES KILANGIN
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | MOZES KILANGIN |
| Kode ICAO | : | WAYY |
| Kode IATA | : | TIM |
| Kelas | : | Kelas II |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH X MERAUKE |
| : | upbu.mozeskilangin@gmail.com | |
| Website | : | mozeskilanginairport.com/ |
| Telepon | : | 0811492041 |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 18.63 K (2025) |
| Penumpang | : | 415.03 K (2025) |
| Kargo | : | 20.22 M (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | MOZES KILANGIN |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 4C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Papua Tengah |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Mimika |
| Kecamatan | : | Mimika Baru |
| Kelurahan / Desa | : | Kwamki |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Airport Timika |
| Status BLU | : | PM 23 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin |
| Lokasi (ARP) | : | 04° 31' 39.18" LS 136° 53' 23.85" BT |
| Critical Aircraft | : | BOEING : 737-900ER |
| Pesawat Beroperasi | : | BOEING : 737-900 |
| PKP-PK | : | Kategori 8 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Sertifikat Bandar Udara, Register Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Pembantu Timika Perum LPPNPI Kantor Cabang Pembantu Timika, Gedung Tower Bandar Udara Mozes Kilangin Timika, Kwamki Mimika Baru Mimika Regency - Papua 99971 |






