Bandar Udara
GUSTI SJAMSIR ALAM
Cerah Berawan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | GUSTI SJAMSIR ALAM |
| Kode ICAO | : | WAOK |
| Kode IATA | : | KBU |
| Kelas | : | Kelas II |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III SURABAYA |
| : | bandara_sjamsiralam@yahoo.co.id | |
| Website | : | gsa-airport.com/ |
| Telepon | : | 05186076726 |
| Fax | : | 05186076726 |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 135 (2025) |
| Penumpang | : | 4.963 (2025) |
| Kargo | : | 27.11 K (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | GUSTI SJAMSIR ALAM |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 3C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Kalimantan Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Kotabaru |
| Kecamatan | : | Pulaulaut Utara |
| Kelurahan / Desa | : | Stagen |
| Alamat Bandar Udara | : | JL. Raya Stagen KM 10 Kotabaru. Desa Stagen Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru Kalimantan Selatan 72114 |
| Lokasi (ARP) | : | 03° 17' 42" LS 116° 09' 57" BT |
| Critical Aircraft | : | ATR : ATR-72-600 |
| Pesawat Beroperasi | : | ATR : ATR-72-600 |
| PKP-PK | : | Kategori 5 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Sertifikat Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Unit Kota Baru |






