Bandar Udara
BULI
Cerah Berawan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | BULI |
| Kode ICAO | : | WAEM |
| Kode IATA | : | PGQ |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO |
| : | bandarabuli@gmail.com | |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 2 (2024) |
| Penumpang | : | 9 (2024) |
| Nama Bandar Udara | : | BULI |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 3C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Maluku Utara |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Halmahera Timur |
| Kecamatan | : | Maba |
| Kelurahan / Desa | : | Pekaulang |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Bandara Desa Pekaulang Kec. Maba Kab. Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, 97862 |
| Lokasi (ARP) | : | 00° 55' 9.7" LU 128° 22' 56.7" BT |
| Critical Aircraft | : | ATR : ATR-72-600 |
| Pesawat Beroperasi | : | CESSNA : 208 Grand Caravan |
| PKP-PK | : | Kategori 4 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Sertifikat Bandar Udara, Register Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Unit Buli Maba |
