Bandar Udara
TEMINABUAN
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | TEMINABUAN |
| Kode ICAO | : | WAST |
| Kode IATA | : | TXM |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IX MANOKWARI |
| : | bandarateminabuan.tmx@gmail.com | |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 351 (2024) |
| Penumpang | : | 2.957 (2024) |
| Kargo | : | 380 (2024) |
| Nama Bandar Udara | : | TEMINABUAN |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 1B |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Papua Barat Daya |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Sorong Selatan |
| Kecamatan | : | Teminabuan |
| Kelurahan / Desa | : | Kaibus |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Brawijaya Kel. Kaibus, Kec. Teminabuan, Kab. Sorong Selatan, Papua Barat Daya, 98454 |
| Lokasi (ARP) | : | 01° 26' 44" LS 132° 01' 14" BT |
| Critical Aircraft | : | CESSNA : 208 Grand Caravan |
| Pesawat Beroperasi | : | CESSNA : 208 Grand Caravan |
| PKP-PK | : | Kategori 2 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Register Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Unit Teminabuan |





