Bandar Udara
INANWATAN
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | INANWATAN |
| Kode ICAO | : | WASI |
| Kode IATA | : | INX |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IX MANOKWARI |
| : | inanwatan.sorsel@gmail.com | |
| Website | : | www.inanwatanairport.com |
| Telepon | : | 08114863052 |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 228 (2025) |
| Penumpang | : | 2.006 (2025) |
| Kargo | : | 34 (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | INANWATAN |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 1B |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Papua Barat Daya |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Sorong Selatan |
| Kecamatan | : | Inanwatan |
| Kelurahan / Desa | : | Serkos |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Gidaway, Distrik Inanwatan, Kab.Sorong Selatan |
| Lokasi (ARP) | : | 02° 7' 36.29" LS 132° 29' 47.27" BT |
| Critical Aircraft | : | CESSNA : 208 Grand Caravan |
| Pesawat Beroperasi | : | CESSNA : 208 Caravan |
| PKP-PK | : | Kategori 2 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Register Bandar Udara, ASP, AEP |










