Bandar Udara
DOMINE EDUARD OSOK
Berawan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | DOMINE EDUARD OSOK |
| Kode ICAO | : | WASS |
| Kode IATA | : | SOQ |
| Kelas | : | Kelas I |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IX MANOKWARI |
| : | domine.eduard@gmail.com | |
| Website | : | www.deoairport.co.id |
| Telepon | : | 0951321631, 0951328194, 08114858585 |
| Fax | : | 0951324560 |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 6.756 (2025) |
| Penumpang | : | 760.17 K (2025) |
| Kargo | : | 4.529.80 K (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | DOMINE EDUARD OSOK |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Internasional |
| Hierarki | : | PT |
| Klasifikasi | : | 4C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Papua Barat Daya |
| Kabupaten / Kota | : | Kota Sorong |
| Kecamatan | : | Sorong Manoi |
| Kelurahan / Desa | : | Remu Selatan |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Basuki Rahmat, KM. 8, Remu Utara Sorong |
| Status BLU | : | PM 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok |
| Lokasi (ARP) | : | 00° 53' 28.95715" LS 131° 17' 13.00601" BT |
| Critical Aircraft | : | BOEING : 737-900ER |
| Pesawat Beroperasi | : | BOEING : 737-900ER |
| PKP-PK | : | Kategori 7 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Sertifikat Bandar Udara, Register Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Sorong |

