Bandar Udara
WASIOR
Cerah
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | WASIOR |
| Kode ICAO | : | WAUW |
| Kode IATA | : | WSR |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IX MANOKWARI |
| : | wasiorbandara@gmail.com | |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 230 (2025) |
| Penumpang | : | 1.726 (2025) |
| Kargo | : | 721 (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | WASIOR |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 1B |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Papua Barat |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Teluk Wondama |
| Kecamatan | : | Wasior |
| Kelurahan / Desa | : | Wasior II |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Wargono Wasior |
| Lokasi (ARP) | : | 02° 43' 20" LS 134° 30' 23" BT |
| Critical Aircraft | : | DE HAVILLAND CANADA : DHC-6 Twin Otter |
| Pesawat Beroperasi | : | CESSNA : 208 Grand Caravan |
| PKP-PK | : | Kategori 2 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Sertifikat Bandar Udara, Register Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Unit Wasior |


