Bandar Udara
SENGGEH
Cerah
Cuaca
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | SENGGEH |
| Kode ICAO | : | WAJS |
| Kode IATA | : | SEH |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH X MERAUKE |
| : | bandarasenggeh@yahoo.co.id | |
| Website | : | hubud.kemenhub.go.id/upbu/senggeh |
| Telepon | : | 08114888088 |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 370 (2025) |
| Kargo | : | 127.40 K (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | SENGGEH |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 2B |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Papua |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Keerom |
| Kecamatan | : | Senggi |
| Kelurahan / Desa | : | Senggi |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Trans Irian No. 1 Senggi |
| Lokasi (ARP) | : | 03° 26' 34" LS 140° 46' 42" BT |
| Critical Aircraft | : | DE HAVILLAND CANADA : DHC-6 Twin Otter |
| Pesawat Beroperasi | : | CESSNA : 208 Grand Caravan |
| PKP-PK | : | Kategori 2 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Register Bandar Udara, ASP, AEP |







