Kode ICAO | : | WALL |
Kode IATA | : | BPN |
Nama Bandar Udara | : | SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN |
Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII BALIKPAPAN |
Status Operasi | : | Umum |
Penggunaan | : | Internasional |
Hierarki | : | PP |
Klasifikasi | : | 4E |
Kelas | : | Non Kelas |
Pengelola | : | PT. Angkasa Pura Indonesia |
Provinsi | : | Kalimantan Timur |
Kabupaten / Kota | : | Kota Balikpapan |
Kecamatan | : | Balikpapan Selatan |
Kelurahan | : | Sepinggan |
Alamat Bandar Udara | : | Jl. Marsma. R. Iswahyudi |
Lokasi (ARP) | : | 01° 16' 02" LS 116° 53' 38" BT |
Telepon | : | +62 542 766886 |
Fax | : | +62 542 766832 |
Critical Aircraft | : | BOEING : 767-300 |
Pesawat Beroperasi | : | BOEING : 737-900ER |
PKP-PK | : | Kategori 8 |
Transportasi | : | Taksi |
Fasilitas Umum | : | Apotek, Bank, Coffee Shop, Kantor Pos, Pusat Oleh-Oleh, Restoran, Telepon Umum, Toko Suvenir, Waving Gallery |
Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Balikpapan Perum LPPNPI Kantor Cabang Balikpapan, Gedung Operasi Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan - Balikpapan, Jl Marsma Iswahyudi Balikpapan 76115 +62542-7570016 |
Kode IATA | Nama Bandar Udara | Jarak | Detail | |
---|---|---|---|---|
23.91204985871636 | - | INTERNASIONAL NUSANTARA | 23,91 km | Detail |
106.73862239629686 | AAP | AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO | 106,74 km | Detail |
121.54296097916368 | - | PUJUNGAN | 121,54 km | Detail |
143.8681746369209 | TSX | TANJUNG SANTAN | 143,87 km | Detail |
167.43573404472707 | BXT | LNG BADAK | 167,44 km | Detail |
Keberangkatan | Kedatangan | Maskapai | Tipe Pesawat | Frekuensi Per Minggu |
|
---|---|---|---|---|---|
3003 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | YIA - YOGYAKARTA | PELITA AIR | A320 | 7 |
3002 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | YIA - YOGYAKARTA | BATIK AIR | B738 | 7 |
3001 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | PKN - ISKANDAR | WINGS AIR | AT76 | 4 |
3000 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | MJU - TAMPA PADANG | WINGS AIR | AT76 | 7 |
2999 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | SRG - JENDERAL AHMAD YANI | BATIK AIR | B738 | 7 |
2998 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | UPG - SULTAN HASANUDDIN | BATIK AIR | B738 | 7 |
2997 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | DHX - DHOHO | SUPER AIR JET | A320 | 4 |
2996 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | SRG - JENDERAL AHMAD YANI | SUPER AIR JET | A320 | 7 |
2995 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | CGK - SOEKARNO HATTA | PELITA AIR | A320 | 21 |
2994 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | CGK - SOEKARNO HATTA | BATIK AIR | B738 | 14 |
2993 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | BDJ - SYAMSUDIN NOOR | CITILINK | AT76 | 7 |
2992 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | BEJ - KALIMARAU | CITILINK | AT76 | 12 |
2991 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | INDONESIA AIRASIA | A320 | 4 |
2990 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | LOP - ZAINUDDIN ABDUL MADJID | LION AIR | B738 | 7 |
2989 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | PNK - SUPADIO | BATIK AIR | B738 | 7 |
2988 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | SOC - ADI SOEMARMO | BATIK AIR | B738 | 7 |
2987 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | SUB - JUANDA | LION AIR | B738 | 28 |
2986 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | CGK - SOEKARNO HATTA | LION AIR | B738 | 28 |
2985 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | BTH - HANG NADIM | LION AIR | B738 | 7 |
2984 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | CGK - SOEKARNO HATTA | GARUDA INDONESIA | B738 | 26 |
2983 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | BEJ - KALIMARAU | WINGS AIR | AT76 | 28 |
2982 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | GHS - MELALAN MELAK | WINGS AIR | AT76 | 2 |
2981 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | TJS - TANJUNG HARAPAN | WINGS AIR | AT76 | 7 |
2980 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | LNU - KOL. ROBERT ATTY BESSING | WINGS AIR | AT76 | 3 |
2979 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | HLP - HALIM PERDANA KUSUMA | CITILINK | A320 | 7 |
2978 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | CGK - SOEKARNO HATTA | CITILINK | A320 | 28 |
2977 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | UPG - SULTAN HASANUDDIN | LION AIR | B738 | 14 |
2976 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | KJT - KERTAJATI | CITILINK | A320 | 4 |
2975 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | SUB - JUANDA | CITILINK | A320 | 14 |
2974 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | YIA - YOGYAKARTA | CITILINK | A320 | 7 |
2972 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | TRT - TORAJA | CITILINK | AT76 | 2 |
2971 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | TRK - JUWATA | CITILINK | A320 | 7 |
2970 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CITILINK | A320 | 3 |
2969 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | KJT - KERTAJATI | SUPER AIR JET | A320 | 7 |
2968 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | CGK - SOEKARNO HATTA | SUPER AIR JET | A320 | 14 |
2967 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | YIA - YOGYAKARTA | SUPER AIR JET | A320 | 14 |
2966 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | UPG - SULTAN HASANUDDIN | SUPER AIR JET | A320 | 7 |
2965 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | TRK - JUWATA | SUPER AIR JET | A320 | 14 |
2964 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | SUB - JUANDA | SUPER AIR JET | A320 | 42 |
2963 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | SOC - ADI SOEMARMO | SUPER AIR JET | A320 | 7 |
2962 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | PNK - SUPADIO | SUPER AIR JET | A320 | 7 |
2961 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | MDC - SAM RATULANGI | SUPER AIR JET | A320 | 7 |
2959 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | SUB - JUANDA | PELITA AIR | A320 | 14 |
2960 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | BTH - HANG NADIM | SUPER AIR JET | A320 | 7 |
2958 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | BDJ - SYAMSUDIN NOOR | WINGS AIR | AT76 | 14 |
2957 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | PLW - MUTIARA SIS AL-JUFRI | WINGS AIR | AT76 | 7 |
2956 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | PKY - TJILIK RIWUT | WINGS AIR | AT76 | 4 |
2955 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | YIA - YOGYAKARTA | LION AIR | B738 | 7 |
2954 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | SRG - JENDERAL AHMAD YANI | LION AIR | B738 | 7 |
2953 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | KNO - KUALANAMU INTERNASIONAL | LION AIR | B738 | 7 |
3012 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | CGK - SOEKARNO HATTA | BBN AIRLINES INDONESIA | B738 | 4 |
2952 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | LION AIR | B738 | 7 |
2973 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | UPG - SULTAN HASANUDDIN | CITILINK | A320 | 7 |
Keberangkatan | Kedatangan | Maskapai | Tipe Pesawat | Frekuensi Per Minggu |
|
---|---|---|---|---|---|
303 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | AIRASIA BERHAD | A320 | 3 |
304 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | SIN - CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT | SCOOT | E290 | 4 |
305 | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | MALAYSIA AIRLINES | B738 | 2 |
TORA | TODA | ASDA | LDA | ||
---|---|---|---|---|---|
Runway 07 | : | 2.500 m | 2.665 m | 2.500 m | 2.500 m |
Runway 25 | : | 2.500 m | 2.810 m | 2.500 m | 2.500 m |
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia
Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.