Bandar Udara
KARUBAGA
Hujan Ringan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | KARUBAGA |
| Kode ICAO | : | WAVG |
| Kode IATA | : | KBF |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH X MERAUKE |
| : | karubagabandara@yahoo.co.id | |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 720 (2025) |
| Penumpang | : | 3.189 (2025) |
| Kargo | : | 6.142 (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | KARUBAGA |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 1B |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Papua Pegunungan |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Tolikara |
| Kecamatan | : | Karubaga |
| Kelurahan / Desa | : | Karubaga |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Ampera, Karubaga, Kab.Tolikara |
| Lokasi (ARP) | : | 03° 41' 11.65" S; 138° 28' 45.71" E |
| Critical Aircraft | : | DE HAVILLAND CANADA : DHC-6 Twin Otter |
| Pesawat Beroperasi | : | CESSNA : 208 Grand Caravan |
| PKP-PK | : | Kategori 2 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Register Bandar Udara, ASP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Wamena |




