Bandar Udara
BADE
Cerah
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | BADE |
| Kode ICAO | : | WAKE |
| Kode IATA | : | BXD |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH X MERAUKE |
| : | bandara_bade@yahoo.co.id | |
| Telepon | : | 09713330584 |
| Fax | : | 09713330584 |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 454 (2025) |
| Penumpang | : | 4.076 (2025) |
| Kargo | : | 425 (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | BADE |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 1B |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Papua Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Mappi |
| Kecamatan | : | Edera |
| Kelurahan / Desa | : | Bade |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl.Angkasa No.5 RT.01 Bade - Distrik Edera, Kab.Mappi |
| Lokasi (ARP) | : | 07° 10' 31.69211" LS 139° 35' 01.91964" BT |
| Critical Aircraft | : | DE HAVILLAND CANADA : DHC-6 Twin Otter |
| Pesawat Beroperasi | : | CESSNA : 208 Grand Caravan |
| PKP-PK | : | Kategori 3 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Register Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Merauke |






