Bandar Udara
EWER
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | EWER |
| Kode ICAO | : | WAKG |
| Kode IATA | : | EWE |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH X MERAUKE |
| : | bandara_ewer@kemenhub.go.id | |
| Website | : | hubud.kemenhub.go.id/upbu/ewer |
| Telepon | : | 0971321634 |
| Fax | : | 0971321634 |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 543 (2025) |
| Penumpang | : | 14.95 K (2025) |
| Kargo | : | 438 (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | EWER |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 3C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Papua Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Asmat |
| Kecamatan | : | Agats |
| Kelurahan / Desa | : | Bismam |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Bismam - Ewer, Distrik. Agats, Kab. Asmat, Prov. Papua Selatan |
| Lokasi (ARP) | : | 05° 29' 46" LS 138° 04' 49" BT |
| Critical Aircraft | : | ATR : ATR-72-600 |
| Pesawat Beroperasi | : | ATR : ATR-72-600 |
| PKP-PK | : | Kategori 4 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Sertifikat Bandar Udara, Register Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Unit Ewer |
































