Bandar Udara
KEPI
Cerah Berawan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | KEPI |
| Kode ICAO | : | WAKP |
| Kode IATA | : | KEI |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH X MERAUKE |
| : | bandara.kepi518138@gmail.com | |
| Telepon | : | 081248537043 |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 1.231 (2025) |
| Penumpang | : | 18.67 K (2025) |
| Kargo | : | 12.46 K (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | KEPI |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 2C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Papua Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Mappi |
| Kecamatan | : | Obaa |
| Kelurahan / Desa | : | Kepi |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl.Airport Kepi Distrik Obaa Kepi Kab.Mappi - Papua Selatan |
| Lokasi (ARP) | : | 06° 32' 31.48" LS 139° 19' 54.13" BT |
| Critical Aircraft | : | ATR : ATR-42-500 |
| Pesawat Beroperasi | : | ATR : ATR-42-500 |
| PKP-PK | : | Kategori 3 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Sertifikat Bandar Udara, Register Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Unit Kepi |










