Bandar Udara
KOKONAO
Cerah Berawan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | KOKONAO |
| Kode ICAO | : | WAYK |
| Kode IATA | : | KOX |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH X MERAUKE |
| : | bandarakokonao@yahoo.com | |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 34 (2025) |
| Penumpang | : | 84 (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | KOKONAO |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 1B |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Papua Tengah |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Mimika |
| Kecamatan | : | Mimika Barat |
| Kelurahan / Desa | : | Migiwia |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Cendrawasih, Distrik Mimika Barat (Kokonao) |
| Lokasi (ARP) | : | 04° 42' 41" LS 136° 26' 10" BT |
| Critical Aircraft | : | DE HAVILLAND CANADA : DHC-6 Twin Otter |
| Pesawat Beroperasi | : | PILATUS : PC-6 Porter |
| PKP-PK | : | Kategori 2 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Register Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Pembantu Timika Perum LPPNPI Kantor Cabang Pembantu Timika, Gedung Tower Bandar Udara Mozes Kilangin Timika, Kwamki Mimika Baru Mimika Regency - Papua 99971 |






