Bandar Udara
SOA
Hujan Ringan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | SOA |
| Kode ICAO | : | WATB |
| Kode IATA | : | BJW |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV DENPASAR |
| : | watb.bjw.soa@gmail.com | |
| Telepon | : | 03842200930 |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 593 (2025) |
| Penumpang | : | 26.40 K (2025) |
| Kargo | : | 8.584 (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | SOA |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 3C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Ngada |
| Kecamatan | : | Soa |
| Kelurahan / Desa | : | Masumeli |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. T.W. Mengeruda, Komplek Bandara, Soa Bajawa |
| Lokasi (ARP) | : | 08° 42' 27.07" LS 121° 03' 27.15" BT |
| Critical Aircraft | : | ATR : ATR-72-600 |
| Pesawat Beroperasi | : | ATR : ATR-72-600 |
| PKP-PK | : | Kategori 4 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Sertifikat Bandar Udara, Register Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Unit Bajawa |
































