Kode ICAO | : | WADD |
Kode IATA | : | DPS |
Nama Bandar Udara | : | I GUSTI NGURAH RAI |
Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV DENPASAR |
Status Operasi | : | Umum |
Penggunaan | : | Internasional |
Hierarki | : | PP |
Klasifikasi | : | 4E |
Kelas | : | Non Kelas |
Pengelola | : | PT. Angkasa Pura Indonesia |
Provinsi | : | Bali |
Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Badung |
Kecamatan | : | Kuta |
Kelurahan | : | Tuban |
Alamat Bandar Udara | : | Jl. Raya I Gusti Ngurah Rai |
Lokasi (ARP) | : | 08° 44' 51" LS 115° 10' 09" BT |
Telepon | : | +62 361 751011, 751020 |
Fax | : | +62 361 751032 |
: | dps@angkasapura1.co.id | |
Critical Aircraft | : | AIRBUS : A-380-800 |
Pesawat Beroperasi | : | AIRBUS : A-380-800 |
PKP-PK | : | Kategori 9 |
Transportasi | : | Mobil Sewa, Taksi |
Fasilitas Umum | : | Agen Wisata, Bank, Coffee Shop, Gereja, Kantor Bea Cukai, Kantor Imigrasi, Kantor Karantina, Masjid, Money Changer, Mushola, Pusat Oleh-Oleh, Restoran, Telepon Umum, Toko Suvenir |
Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Denpasar Perum LPPNPI Kantor Cabang Denpasar, Bandar Udara Ngurah Rai - Bali, Jl I Gusti Ngurah Rai no. 1 Tuban Kuta +62361-9351011 |
Kode IATA | Nama Bandar Udara | Jarak | Detail | |
---|---|---|---|---|
68.09749511888872 | - | FLORES | 68,10 km | Detail |
90.68673285904326 | - | LETKOL WISNU | 90,69 km | Detail |
103.1996155307022 | BWX | BANYUWANGI | 103,20 km | Detail |
103.68932329888648 | LOP | ZAINUDDIN ABDUL MADJID | 103,69 km | Detail |
171.66860180381914 | JBB | NOTO HADINEGORO | 171,67 km | Detail |
Keberangkatan | Kedatangan | Maskapai | Tipe Pesawat | Frekuensi Per Minggu |
|
---|---|---|---|---|---|
2356 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | AAP - AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO | SUPER AIR JET | A320 | 4 |
2357 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | BDJ - SYAMSUDIN NOOR | LION AIR | B738 | 4 |
2358 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | BDJ - SYAMSUDIN NOOR | INDONESIA AIRASIA | A320 | 3 |
2359 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | BMU - SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN | WINGS AIR | AT46 | 7 |
2360 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | BATIK AIR | B738 | 7 |
2361 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | LION AIR | B738 | 7 |
2362 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | CITILINK | A320 | 3 |
2363 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | INDONESIA AIRASIA | A320 | 4 |
2364 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CGK - SOEKARNO HATTA | TRANSNUSA | A320 | 35 |
2365 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CGK - SOEKARNO HATTA | TRANSNUSA | AJ27 | 21 |
2366 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CGK - SOEKARNO HATTA | GARUDA INDONESIA | A333 | 34 |
2367 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CGK - SOEKARNO HATTA | GARUDA INDONESIA | B738 | 24 |
2368 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CGK - SOEKARNO HATTA | GARUDA INDONESIA | B773 | 1 |
2369 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CGK - SOEKARNO HATTA | BATIK AIR | B738 | 21 |
2370 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CGK - SOEKARNO HATTA | NAM AIR | B735 | 4 |
2371 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CGK - SOEKARNO HATTA | PELITA AIR | A320 | 21 |
2372 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CGK - SOEKARNO HATTA | SUPER AIR JET | A320 | 105 |
2373 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CGK - SOEKARNO HATTA | CITILINK | A320 | 51 |
2374 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CGK - SOEKARNO HATTA | INDONESIA AIRASIA | A320 | 57 |
2375 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | HLP - HALIM PERDANA KUSUMA | BATIK AIR | B738 | 14 |
2376 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | HLP - HALIM PERDANA KUSUMA | CITILINK | A320 | 10 |
2377 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | KJT - KERTAJATI | SUPER AIR JET | A320 | 21 |
2378 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | KJT - KERTAJATI | CITILINK | A320 | 7 |
2379 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | KJT - KERTAJATI | INDONESIA AIRASIA | A320 | 11 |
2380 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | KNO - KUALANAMU INTERNASIONAL | BATIK AIR | B738 | 7 |
2381 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | KNO - KUALANAMU INTERNASIONAL | LION AIR | B738 | 5 |
2382 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | KOE - EL TARI | LION AIR | B738 | 11 |
2383 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | KOE - EL TARI | INDONESIA AIRASIA | A320 | 6 |
2384 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | LBJ - KOMODO | GARUDA INDONESIA | B738 | 1 |
2385 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | LBJ - KOMODO | BATIK AIR | B738 | 21 |
2386 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | LBJ - KOMODO | INDONESIA AIRASIA | A320 | 21 |
2387 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | LOP - ZAINUDDIN ABDUL MADJID | WINGS AIR | AT46 | 35 |
2388 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | LOP - ZAINUDDIN ABDUL MADJID | CITILINK | AT76 | 14 |
2389 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | PLM - SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II | LION AIR | B738 | 3 |
2390 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SOC - ADI SOEMARMO | SUPER AIR JET | A320 | 4 |
2391 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SOC - ADI SOEMARMO | LION AIR | B738 | 14 |
2392 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SOC - ADI SOEMARMO | INDONESIA AIRASIA | A320 | 7 |
2393 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SOQ - DOMINE EDUARD OSOK | GARUDA INDONESIA | B738 | 4 |
2394 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SRG - JENDERAL AHMAD YANI | LION AIR | B738 | 7 |
2395 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SUB - JUANDA | GARUDA INDONESIA | B738 | 5 |
2396 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SUB - JUANDA | SUPER AIR JET | A320 | 7 |
2397 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SUB - JUANDA | LION AIR | B738 | 28 |
2398 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SUB - JUANDA | CITILINK | A320 | 35 |
2399 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SUB - JUANDA | INDONESIA AIRASIA | A320 | 21 |
2400 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | TKG - RADIN INTEN II | INDONESIA AIRASIA | A320 | 4 |
2401 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | TMC - LEDE KALUMBANG | NAM AIR | B735 | 4 |
2402 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | TMC - LEDE KALUMBANG | WINGS AIR | AT46 | 14 |
2403 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | TMC - LEDE KALUMBANG | CITILINK | AT76 | 7 |
2404 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | UPG - SULTAN HASANUDDIN | GARUDA INDONESIA | B738 | 3 |
2405 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | UPG - SULTAN HASANUDDIN | BATIK AIR | B738 | 7 |
2407 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | UPG - SULTAN HASANUDDIN | LION AIR | B738 | 26 |
2408 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | UPG - SULTAN HASANUDDIN | CITILINK | A320 | 7 |
2409 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | UPG - SULTAN HASANUDDIN | SRIWIJAYA AIR | B738 | 7 |
2410 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | WGP - UMBU MEHANG KUNDA | WINGS AIR | AT46 | 7 |
2411 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | YIA - YOGYAKARTA | GARUDA INDONESIA | B738 | 5 |
2412 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | YIA - YOGYAKARTA | LION AIR | B738 | 24 |
2413 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | YIA - YOGYAKARTA | INDONESIA AIRASIA | A320 | 18 |
3011 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CGK - SOEKARNO HATTA | BBN AIRLINES INDONESIA | B738 | 4 |
Keberangkatan | Kedatangan | Maskapai | Tipe Pesawat | Frekuensi Per Minggu |
|
---|---|---|---|---|---|
180 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | ADL - ADELAIDE INTERNATIONAL AIRPORT | BATIK AIR | B738 | 7 |
181 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | ADL - ADELAIDE INTERNATIONAL AIRPORT | JETSTAR AIRWAYS | A21N | 21 |
182 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | ADL - ADELAIDE INTERNATIONAL AIRPORT | VIRGIN AUSTRALIA | B738 | 25 |
183 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | BKK - SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT | THAI AIRWAYS | B77W | 7 |
184 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | BLR - KEMPEGOWDA INTERNATIONAL AIRPORT BENGALORE | INDIGO | A20N | 2 |
185 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | BNE - BRISBANE INTERNATIONAL AIRPORT | JETSTAR AIRWAYS | B788 | 11 |
186 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | BNE - BRISBANE INTERNATIONAL AIRPORT | JETSTAR AIRWAYS | A21N | 13 |
187 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | BNE - BRISBANE INTERNATIONAL AIRPORT | BATIK AIR MALAYSIA | B38M | 7 |
188 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | BNE - BRISBANE INTERNATIONAL AIRPORT | VIRGIN AUSTRALIA | B738 | 10 |
189 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | BNE - BRISBANE INTERNATIONAL AIRPORT | VIRGIN AUSTRALIA | B38M | 27 |
190 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CAN - GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT | CHINA SOUTHERN AIRLINES | A21N | 7 |
191 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CNS - CAIRNS INTERNATIONAL | JETSTAR AIRWAYS | A320 | 4 |
192 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CNS - CAIRNS INTERNATIONAL | JETSTAR AIRWAYS | A21N | 4 |
193 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | DEL - INDIRA GANDHI INTERNATIONAL AIRPORT | VISTARA | A21N | 7 |
194 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | DIL - PRESIDENTE NICOLAU LOBATO INTERNATIONAL AIRPORT | AERO DILI | A320 | 7 |
195 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | DIL - PRESIDENTE NICOLAU LOBATO INTERNATIONAL AIRPORT | CITILINK | A320 | 7 |
196 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | DMK - DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT | THAI AIRASIA | A320 | 14 |
197 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | DMK - DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT | BATIK AIR | B738 | 7 |
198 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | DMK - DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT | INDONESIA AIRASIA | A320 | 7 |
199 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | DOH - HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT | QATAR AIRWAYS | A35K | 16 |
200 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | DOH - HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT | QATAR AIRWAYS | B788 | 8 |
201 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | DRW - DARWIN INTERNATIONAL | JETSTAR AIRWAYS | A320 | 7 |
202 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | DXB - DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT | EMIRATES | A388 | 7 |
203 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | DXB - DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT | EMIRATES | B77W | 7 |
204 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | FOC - FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL AIRPORT | XIAMEN AIRLINES | B738 | 3 |
205 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | HAN - NOI BAI INTERNATIONAL AIRPORT | VIETJETAIR | A321 | 14 |
206 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | HKG - HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT | CATHAY PACIFIC | B773 | 7 |
207 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | HKG - HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT | HONG KONG AIRLINES | A332 | 7 |
208 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | ICN - INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT | GARUDA INDONESIA | A332 | 4 |
209 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | ICN - INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT | KOREAN AIR | A333 | 13 |
210 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | IST - ISTANBUL AIRPORT | TURKISH AIRLINES | B77W | 5 |
211 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | AIRASIA BERHAD | A320 | 14 |
212 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | AIRASIA BERHAD | A21N | 8 |
213 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | AIRASIA X | A333 | 9 |
214 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | MALAYSIA AIRLINES | A332 | 6 |
215 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | MALAYSIA AIRLINES | A333 | 15 |
216 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | MALAYSIA AIRLINES | B738 | 27 |
217 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | BATIK AIR MALAYSIA | B38M | 42 |
218 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | AIRASIA BERHAD | A320 | 21 |
219 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | MEL - MELBOURNE INTERNATIONAL AIRPORT | GARUDA INDONESIA | A332 | 4 |
220 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | MEL - MELBOURNE INTERNATIONAL AIRPORT | BATIK AIR | B738 | 7 |
221 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | MEL - MELBOURNE INTERNATIONAL AIRPORT | JETSTAR AIRWAYS | B788 | 21 |
222 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | MEL - MELBOURNE INTERNATIONAL AIRPORT | JETSTAR AIRWAYS | A21N | 16 |
223 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | MEL - MELBOURNE INTERNATIONAL AIRPORT | BATIK AIR MALAYSIA | B38M | 7 |
224 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | MEL - MELBOURNE INTERNATIONAL AIRPORT | QANTAS | B738 | 5 |
225 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | MEL - MELBOURNE INTERNATIONAL AIRPORT | VIRGIN AUSTRALIA | B738 | 38 |
226 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | MNL - NINOY AQUINO INTERNATIONAL AIRPORT | CEBU PACIFIC | A320 | 3 |
227 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | MNL - NINOY AQUINO INTERNATIONAL AIRPORT | CEBU PACIFIC | A21N | 8 |
228 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | MNL - NINOY AQUINO INTERNATIONAL AIRPORT | PHILIPPINE AIRLINES | A321 | 7 |
229 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | NRT - NARITA INTERNATIONAL AIRPORT | GARUDA INDONESIA | A332 | 6 |
230 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | OOL - GOLD COAST AIRPORT | VIRGIN AUSTRALIA | B738 | 11 |
231 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | PER - PERTH INTERNATIONAL AIRPORT | BATIK AIR | B738 | 7 |
232 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | PER - PERTH INTERNATIONAL AIRPORT | JETSTAR AIRWAYS | A320 | 29 |
233 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | PER - PERTH INTERNATIONAL AIRPORT | BATIK AIR MALAYSIA | B38M | 7 |
234 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | PER - PERTH INTERNATIONAL AIRPORT | CITILINK | A320 | 7 |
235 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | PER - PERTH INTERNATIONAL AIRPORT | INDONESIA AIRASIA | A320 | 27 |
236 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | POM - JACKSONS INTERNATIONAL AIRPORT | CITILINK | A320 | 2 |
237 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | PVG - PUDONG INTERNATIONAL AIRPORT | JUNEYAO AIRLINES | A320 | 14 |
238 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | PVG - PUDONG INTERNATIONAL AIRPORT | JUNEYAO AIRLINES | B789 | 7 |
239 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | PVG - PUDONG INTERNATIONAL AIRPORT | CHINA EASTERN AIRLINES | A332 | 7 |
240 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SIN - CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT | VIETJETAIR | A321 | 21 |
241 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SIN - CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT | JETSTAR AIRWAYS | A320 | 17 |
242 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SIN - CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT | GARUDA INDONESIA | B738 | 7 |
243 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SIN - CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT | BATIK AIR | B738 | 7 |
244 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SIN - CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | B772 | 1 |
245 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SIN - CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | B77W | 8 |
246 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SIN - CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT | INDONESIA AIRASIA | A320 | 36 |
247 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SIN - CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT | SINGAPORE AIRLINES | B78X | 14 |
248 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SIN - CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT | SINGAPORE AIRLINES | B38M | 14 |
249 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SIN - CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT | SCOOT | B789 | 15 |
250 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SIN - CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT | SCOOT | A21N | 7 |
251 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SYD - SYDNEY INTERNATIONAL AIRPORT | GARUDA INDONESIA | A332 | 5 |
252 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SYD - SYDNEY INTERNATIONAL AIRPORT | BATIK AIR | B738 | 7 |
253 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SYD - SYDNEY INTERNATIONAL AIRPORT | JETSTAR AIRWAYS | B788 | 7 |
254 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SYD - SYDNEY INTERNATIONAL AIRPORT | JETSTAR AIRWAYS | A21N | 16 |
255 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SYD - SYDNEY INTERNATIONAL AIRPORT | BATIK AIR MALAYSIA | B38M | 7 |
256 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SYD - SYDNEY INTERNATIONAL AIRPORT | QANTAS | A333 | 7 |
257 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SYD - SYDNEY INTERNATIONAL AIRPORT | VIRGIN AUSTRALIA | B738 | 14 |
258 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SZX - SHENZHEN BAOAN INTERNATIONAL | LION AIR | B739 | 1 |
259 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | TPE - TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT | EVA AIR | A333 | 7 |
260 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | TPE - TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT | CHINA AIRLINES | A333 | 7 |
261 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | XMN - XIAMEN GAOQI INTERNATIONAL AIRPORT | XIAMEN AIRLINES | B738 | 7 |
308 | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | ICN - INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT | JEJU AIR | B738 | 7 |
TORA | TODA | ASDA | LDA | ||
---|---|---|---|---|---|
Runway 09 | : | 3.000 m | 3.150 m | 3.000 m | 3.000 m |
Runway 27 | : | 3.000 m | 3.150 m | 3.000 m | 3.000 m |
Gambar | Deskripsi | |
---|---|---|
671 | Koordinat Titik Referensi Bandar Udara (08° 44'51" LS 1151009E) Data AIM |
Gambar | Deskripsi | |
---|---|---|
3253 | Terminal Bandar Udara Ngurah Rai - Bali | |
3254 | Runway dan Sisi Udara Bandar Udara Ngurah Rai - Bali | |
3255 | Terminal dan Sisi Darat Bandar Udara Ngurah Rai - Bali | |
3492 | Cek in Hall Bandar Udara Ngurah Rai - Bali |
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia
Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.