Daftar Bandar Udara di Indonesia
Menampilkan 607 dari 607 Bandar Udara| ICAO | IATA | Nama Bandar Udara | Provinsi | Kabupaten | Penggunaan | Kelas | Pengelola | TKBN | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAUK | KEQ | Kebar | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAUE | - | Werur | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | Domestik | Satpel BU | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WAUS | - | Synopi | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN TAMBRAUW | Domestik | Non Kelas | Swasta | Tidak | Detail |
| WASA | AYW | Ayawasi | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN MAYBRAT | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WASU | KBX | Kambuaya | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN MAYBRAT | Domestik | Kelas III | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
| WASW | - | Suswa | PAPUA BARAT DAYA | KABUPATEN MAYBRAT | Domestik | Non Kelas | Missionaris | Tidak | Detail |
| WASS | SOQ | Domine Eduard Osok | PAPUA BARAT DAYA | KOTA SORONG | Internasional | Kelas I | UPT Ditjen Hubud | Ya | Detail |
TKBN : Tatanan Kebandarudaraan Nasional (eksisting) sesuai dengan KM 33 Tahun 2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional