|
|
|
Lalu Lintas Domestik 2025 | ||
Pesawat | 122.451 | 122.124 |
Penumpang | 16.462.396 | 16.424.335 |
Penumpang Transit | 21.036 | 739.397 |
Bagasi | 151.650.171 | 141.692.811 |
Kargo | 145.933.879 | 140.629.484 |
Pos | 114.079 | 143.473 |
Lalu Lintas Domestik 2024 | ||
Pesawat | 593.370 | 594.207 |
Penumpang | 81.598.082 | 82.272.067 |
Penumpang Transit | 143.087 | 4.393.964 |
Bagasi | 754.093.525 | 708.084.696 |
Kargo | 691.319.528 | 683.009.313 |
Pos | 723.802 | 971.937 |
Lalu Lintas Domestik 2023 | ||
Pesawat | 523.751 | 525.636 |
Penumpang | 67.320.089 | 65.222.633 |
Penumpang Transit | 96.837 | 3.016.068 |
Bagasi | 555.327.787 | 538.689.649 |
Kargo | 562.621.465 | 469.064.201 |
Pos | 1.133.650 | 1.240.139 |
Sumber: Direktorat Angkutan Udara
Data diperbarui secara realtime per hari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia
Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.