|
|
|
|
| Lalu Lintas Domestik 2026 | ||
| Pesawat | 212.604 | 212.645 |
| Penumpang | 26.804.452 | 27.339.325 |
| Penumpang Transit | 54.409 | 1.491.445 |
| Bagasi | 241.066.294 | 225.731.644 |
| Kargo | 216.573.542 | 219.368.954 |
| Pos | 150.293 | 246.299 |
| Lalu Lintas Domestik 2025 | ||
| Pesawat | 601.201 | 601.716 |
| Penumpang | 82.698.891 | 83.208.317 |
| Penumpang Transit | 228.533 | 5.814.523 |
| Bagasi | 769.491.266 | 734.783.321 |
| Kargo | 717.092.202 | 753.824.758 |
| Pos | 474.567 | 570.947 |
| Lalu Lintas Domestik 2024 | ||
| Pesawat | 586.320 | 586.332 |
| Penumpang | 80.965.249 | 81.347.074 |
| Penumpang Transit | 143.049 | 4.465.091 |
| Bagasi | 748.896.338 | 702.682.982 |
| Kargo | 692.631.850 | 682.931.755 |
| Pos | 727.748 | 974.389 |
Sumber: Direktorat Angkutan Udara
Data diperbarui secara realtime per hari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.