|
|
|
|
| Lalu Lintas Domestik 2026 | ||
| Pesawat | 64.584 | 64.651 |
| Penumpang | 8.180.826 | 8.237.920 |
| Penumpang Transit | 15.561 | 496.754 |
| Bagasi | 76.307.107 | 70.786.419 |
| Kargo | 67.487.895 | 66.620.501 |
| Pos | 55.697 | 57.717 |
| Lalu Lintas Domestik 2025 | ||
| Pesawat | 602.330 | 602.624 |
| Penumpang | 82.354.925 | 82.805.243 |
| Penumpang Transit | 221.366 | 5.367.182 |
| Bagasi | 763.324.298 | 721.987.512 |
| Kargo | 713.687.845 | 738.930.294 |
| Pos | 469.803 | 586.856 |
| Lalu Lintas Domestik 2024 | ||
| Pesawat | 586.320 | 586.332 |
| Penumpang | 80.965.249 | 81.347.074 |
| Penumpang Transit | 143.049 | 4.465.091 |
| Bagasi | 748.896.338 | 702.682.982 |
| Kargo | 692.631.850 | 682.931.755 |
| Pos | 727.748 | 974.389 |
Sumber: Direktorat Angkutan Udara
Data diperbarui secara realtime per hari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.