|
|
|
Lalu Lintas Domestik 2025 | ||
Pesawat | 139.695 | 139.375 |
Penumpang | 18.882.656 | 18.837.528 |
Penumpang Transit | 22.408 | 819.845 |
Bagasi | 176.699.148 | 166.783.480 |
Kargo | 165.427.927 | 165.469.441 |
Pos | 134.124 | 164.861 |
Lalu Lintas Domestik 2024 | ||
Pesawat | 593.370 | 594.207 |
Penumpang | 81.598.082 | 82.272.067 |
Penumpang Transit | 143.087 | 4.393.964 |
Bagasi | 754.093.525 | 708.084.696 |
Kargo | 691.319.528 | 683.009.313 |
Pos | 723.802 | 971.937 |
Lalu Lintas Domestik 2023 | ||
Pesawat | 523.751 | 525.636 |
Penumpang | 67.320.089 | 65.222.633 |
Penumpang Transit | 96.837 | 3.016.068 |
Bagasi | 555.327.787 | 538.689.649 |
Kargo | 562.621.465 | 469.064.201 |
Pos | 1.133.650 | 1.240.139 |
Sumber: Direktorat Angkutan Udara
Data diperbarui secara realtime per hari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia
Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.