|
|
|
Lalu Lintas Domestik 2025 | ||
Pesawat | 230.613 | 230.196 |
Penumpang | 31.076.221 | 30.901.995 |
Penumpang Transit | 44.072 | 1.612.572 |
Bagasi | 302.610.941 | 272.848.903 |
Kargo | 257.280.321 | 246.016.884 |
Pos | 223.081 | 251.899 |
Lalu Lintas Domestik 2024 | ||
Pesawat | 587.771 | 588.636 |
Penumpang | 80.973.238 | 81.360.239 |
Penumpang Transit | 143.100 | 4.465.213 |
Bagasi | 748.967.246 | 702.770.695 |
Kargo | 692.636.448 | 682.938.050 |
Pos | 727.754 | 974.389 |
Lalu Lintas Domestik 2023 | ||
Pesawat | 523.751 | 525.636 |
Penumpang | 67.320.089 | 65.222.633 |
Penumpang Transit | 96.837 | 3.016.068 |
Bagasi | 555.327.787 | 538.689.649 |
Kargo | 562.621.465 | 469.064.201 |
Pos | 1.133.650 | 1.240.139 |
Sumber: Direktorat Angkutan Udara
Data diperbarui secara realtime per hari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia
Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.