|
|
|
Lalu Lintas Domestik 2025 | ||
Pesawat | 192.210 | 191.919 |
Penumpang | 26.109.910 | 25.934.469 |
Penumpang Transit | 34.967 | 1.323.775 |
Bagasi | 258.318.425 | 229.746.891 |
Kargo | 214.786.831 | 212.897.915 |
Pos | 175.798 | 199.554 |
Lalu Lintas Domestik 2024 | ||
Pesawat | 587.771 | 588.636 |
Penumpang | 80.973.238 | 81.360.239 |
Penumpang Transit | 143.100 | 4.465.213 |
Bagasi | 748.967.246 | 702.770.695 |
Kargo | 692.636.448 | 682.938.050 |
Pos | 727.754 | 974.389 |
Lalu Lintas Domestik 2023 | ||
Pesawat | 523.751 | 525.636 |
Penumpang | 67.320.089 | 65.222.633 |
Penumpang Transit | 96.837 | 3.016.068 |
Bagasi | 555.327.787 | 538.689.649 |
Kargo | 562.621.465 | 469.064.201 |
Pos | 1.133.650 | 1.240.139 |
Sumber: Direktorat Angkutan Udara
Data diperbarui secara realtime per hari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia
Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.