|
|
|
|
| Lalu Lintas Domestik 2026 | ||
| Pesawat | 118.811 | 118.930 |
| Penumpang | 15.038.883 | 15.266.982 |
| Penumpang Transit | 72.192 | 850.178 |
| Bagasi | 140.466.739 | 132.556.325 |
| Kargo | 131.238.851 | 135.922.404 |
| Pos | 106.532 | 107.736 |
| Lalu Lintas Domestik 2025 | ||
| Pesawat | 598.781 | 599.049 |
| Penumpang | 81.828.961 | 82.278.000 |
| Penumpang Transit | 220.446 | 5.324.545 |
| Bagasi | 757.969.239 | 717.149.264 |
| Kargo | 707.916.088 | 731.166.463 |
| Pos | 469.375 | 586.855 |
| Lalu Lintas Domestik 2024 | ||
| Pesawat | 586.320 | 586.332 |
| Penumpang | 80.965.249 | 81.347.074 |
| Penumpang Transit | 143.049 | 4.465.091 |
| Bagasi | 748.896.338 | 702.682.982 |
| Kargo | 692.631.850 | 682.931.755 |
| Pos | 727.748 | 974.389 |
Sumber: Direktorat Angkutan Udara
Data diperbarui secara realtime per hari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.