|
|
|
Lalu Lintas Domestik 2024 | ||
Pesawat | 574.036 | 575.544 |
Penumpang | 77.859.064 | 78.699.003 |
Penumpang Transit | 102.142 | 4.001.358 |
Bagasi | 721.890.374 | 678.460.131 |
Kargo | 651.610.092 | 662.445.599 |
Pos | 779.354 | 1.029.675 |
Lalu Lintas Domestik 2023 | ||
Pesawat | 533.109 | 534.796 |
Penumpang | 68.673.739 | 66.538.831 |
Penumpang Transit | 95.113 | 3.007.635 |
Bagasi | 567.593.327 | 549.222.528 |
Kargo | 567.847.617 | 475.759.700 |
Pos | 1.147.150 | 1.264.889 |
Lalu Lintas Domestik 2022 | ||
Pesawat | 471.823 | 472.566 |
Penumpang | 58.064.092 | 59.166.068 |
Penumpang Transit | 784.993 | 5.864.809 |
Bagasi | 476.324.186 | 453.160.454 |
Kargo | 510.069.965 | 480.901.683 |
Pos | 1.039.698 | 1.108.435 |
Sumber: Direktorat Angkutan Udara
Data diperbarui secara realtime per hari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia
Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.