Bandar Udara
RAJA HAJI ABDULLAH
Hujan Ringan
Cuaca
Rute
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | RAJA HAJI ABDULLAH |
| Kode ICAO | : | WIDT |
| Kode IATA | : | TJB |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II MEDAN |
| : | seibati@yahoo.co.id, rajahajiabdullah@gmail.com | |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 281 (2024) |
| Penumpang | : | 2.858 (2024) |
| Nama Bandar Udara | : | RAJA HAJI ABDULLAH |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 3C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Kepulauan Riau |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Karimun |
| Kecamatan | : | Tebing |
| Kelurahan / Desa | : | Pamak |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Mayjend Sutoyo KM 12 Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau |
| Lokasi (ARP) | : | 01° 03' 05" LU 103° 23' 24" BT |
| Critical Aircraft | : | ATR : ATR-72-600 |
| Pesawat Beroperasi | : | CESSNA : 208 Grand Caravan |
| PKP-PK | : | Kategori 4 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Sertifikat Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Unit Tanjung Balai Karimun |



