Bandar Udara
TORAJA
Berawan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Transportasi
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | TORAJA |
| Kode ICAO | : | WAFB |
| Kode IATA | : | TRT |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR |
| : | bandarapongtiku@gmail.com | |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 156 (2025) |
| Penumpang | : | 3.686 (2025) |
| Kargo | : | 26 (2025) |
| Nama Bandar Udara | : | TORAJA |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 3C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Sulawesi Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Tana Toraja |
| Kecamatan | : | Mengkendek |
| Kelurahan / Desa | : | Simbuang |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Bandara Baru Toraja, Kec.Mengkendek, Kab.Tana Toraja, Sulawesi Selatan 91871 |
| Lokasi (ARP) | : | 03° 11' 08" LS 119° 55' 02" BT |
| Critical Aircraft | : | ATR : ATR-72-600 |
| Pesawat Beroperasi | : | ATR : ATR-72-600 |
| PKP-PK | : | Kategori 5 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Sertifikat Bandar Udara, Register Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) Perum LPPNPI Kantor Cabang Utama MATSC, Gedung Makassar Air Traffic Services Centre (MATSC) Jl Bandara Baru +62411-4813210 |




