Informasi Setiap Saat
Informasi yang tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada pemohon
| NO | INFORMASI | RINGKASAN INFORMASI | PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENERBIT INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA |
| 1 | Tata Naskah dan Persuratan | Informasi mengenai aturan dan sistem administrasi perkantoran, dan Tata Naskah | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Kementerian Perhubungan | Hard copy, dan soft copy |
| 2 | Pelayanan Pengaduan | Informasi mengenai Pengaduan | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim Humas | Hard copy, dan soft copy |
| 3 | SOP Operasi | Informasi mengenai standar Operasional Operasi | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim TOKPD | Hard copy, dan soft copy |
| 4 | Lisensi Personel | Informasi mengenai standar Operasional Lisensi Personel | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Masing-masing Unit UPBU Kelas III Ayawasi | Hard copy, dan soft copy |
| 5 | Hasil Survey Kepuasan masyarakat (SKM) | Informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan UPBU Kelas III Ayawasi | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim TOKPD | Hard copy, dan soft copy |
| 6 | Profil unit organisasi di lingkungan UPBU Kelas III Ayawasi | Informasi mengenai struktur organisasi, kedudukan, tugas fungsi, , tata kerja, alamat lengkap, kontak. | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim Tata Usaha/ Keuangan | Hard copy, dan soft copy |
| 7 | Daftar nominatif pegawai UPBU Kelas III Ayawasi | Daftar informasi pegawai yang dikelompokkan dengan kriteria tertentu seperti jabatan, jenis kelamin, pendidikan, dll | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim Tata Usaha/ Keuangan | Hard copy, dan soft copy |
| 8 | AIP (Aeronautical Information Public) | Informasi aktual yang diperlukan bagi navigasi penerbangan | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim TOKPD | Hard copy, dan soft copy |
| 9 | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat | Tingkat Kepuasan terhadap Layanan dan Pelayanan UPBU Kelas III Ayawasi | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim TOKPD | Hard copy, dan soft copy |
| 10 | Alur Prosedur Pelayanan Informasi | SOP Permohonan Informasi Publik sesuai dengan KP 1632 Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedure PPID di lingkungan Kemenhub | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim HUMAS | Hard copy, dan soft copy |
| 11 | Pengesahan RTT Prasarana Bandar Udara | Informasi mengenai prosedur standar operasional pengesahan RTT prasarana Bandar Udara | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | PPK | Hard copy, dan soft copy |
| 12 | Pengesahan TOR RAB dan Gambar Prasarana Bandar Udara | Informasi mengenai prosedur standar operasional pengesahan TOR RAB dan gambar prasarana Bandar Udara | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | PPK | Hard copy, dan soft copy |
| 13 | Register Bandar Udara | Register Bandar Udara Ayawasi | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim TOKPD | Hard copy, dan soft copy |
| 14 | Penerimaan Safety Plan | Informasi mengenai standar operasional penerimaan safety plan | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim TOKPD | Hard copy, dan soft copy |
| 15 | Penilaian Resiko Keamanan Penerbangan | Informasi tentang Penilaian Resiko Keamanan Penerbangan | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim TOKPD | Hard copy, dan soft copy |
| 16 | Fasilitas Udara (FAL) | Informasi tentang Fasilitas Udara (FAL) | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim TOKPD | Hard copy, dan soft copy |
| 17 | Program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | Informasi mengenai program Pendidikan dan pelatihan yang dapat diikuti para pegawai di lingkungan UPBU Kelas III Ayawasi | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim Tata Usaha/ Keuangan | Hard copy, dan soft copy |
| 18 | Data Pegawai di Lingkungan UPBU Kelas III Ayawasi | Rekapitulasi Pegawai masing-masing unit kerja di Lingkungan UPBU Kelas III Ayawasi | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim Tata Usaha/ Keuangan | Hard copy, dan soft copy |
| 19 | Target PNBP | Target PNBP | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim Tata Usaha/ Keuangan | Hard copy, dan soft copy |
| 20 | Laporan Realisasi Penerimaan PNBP | Berisi informasi Realisasi Penerimaan PNBP | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim Tata Usaha/ Keuangan | Hard copy, dan soft copy |
| 21 | Laporan Realisasi penggunaan berupa jenis belanja atau presentase daya serap PNBP | Realisasi penggunaan berupa jenis belanja atau presentase daya serap PNBP | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim Tata Usaha/ Keuangan | Hard copy, dan soft copy |
| 22 | Dokumen Lingkungan Hidup Bandara | Ketersediaan SK izin lingkungan, Proses Izin dan Studi Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, DLkr dan DLkp) | PPID Pelaksana UPBU Kelas III Ayawasi | Tim TOKPD | Hard copy, dan soft copy |
Belum Ada Dokumen
Belum ada dokumen informasi setiap saat yang tersedia untuk saat ini.