| Taxiway 1 | ||
| Konstruksi | : | Aspal Hotmix |
| Daya Dukung | : | PCN 37 F/C/X/T |
| Panjang Terverifikasi | : | 73 m |
| Lebar Terverifikasi | : | 15 m |
| Area Terverifikasi | : | 1.095 m2 |
| Panjang Terbangun | : | 73 m |
| Lebar Terbangun | : | 15 m |
| Area Terbangun | : | 1.095 m2 |
| Taxiway 2 | ||
| Konstruksi | : | Aspal Hotmix |
| Daya Dukung | : | PCN 50 F/C/X/T |
| Panjang Terverifikasi | : | 100 m |
| Lebar Terverifikasi | : | 23 m |
| Area Terverifikasi | : | 2.300 m2 |
| Panjang Terbangun | : | 100 m |
| Lebar Terbangun | : | 23 m |
| Area Terbangun | : | 2.300 m2 |
| Taxiway 3 | ||
| Konstruksi | : | Aspal Hotmix |
| Daya Dukung | : | PCN 50 F/C/X/T |
| Panjang Terverifikasi | : | 100 m |
| Lebar Terverifikasi | : | 15 m |
| Area Terverifikasi | : | 1.500 m2 |
| Panjang Terbangun | : | 100 m |
| Lebar Terbangun | : | 15 m |
| Area Terbangun | : | 1.500 m2 |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.